HTS 0210: Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked
Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal:
Rate lines12
Duty by country of origin
| Rate line | Italy53.83% of imports | Canada30.65% of imports | Spain12.25% of imports | Mexico1.62% of imports | Poland0.54% of imports | Uruguay0.49% of imports | Germany0.28% of imports | France0.08% of imports | New Zealand0.05% of imports | Denmark0.05% of imports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0210.11.00.10Hams and cuts thereof | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 10%9903.05.29Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 10%9903.05.55Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 12.5%9903.05.82Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 12.5%9903.05.57Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts |
| 0210.11.00.20Shoulders and cuts thereof | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 10%9903.05.29Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 10%9903.05.55Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 12.5%9903.05.82Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 12.5%9903.05.57Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts |
| 0210.12.00.20Bacon | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 10%9903.05.29Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 10%9903.05.55Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 12.5%9903.05.82Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 12.5%9903.05.57Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts |
| 0210.12.00.40Other | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 10%9903.05.29Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 10%9903.05.55Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 12.5%9903.05.82Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 12.5%9903.05.57Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts |
| 0210.19.00.10Canadian style bacon | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 10%9903.05.29Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 10%9903.05.55Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 12.5%9903.05.82Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 12.5%9903.05.57Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts |
| 0210.19.00.90Other | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 10%9903.05.29Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 10%9903.05.55Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 12.5%9903.05.82Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 12.5%9903.05.57Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts |
| 0210.20.00.00Meat of bovine animals | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 0210.91.00.00Of primates | 10%9903.05.39 | 12.3%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 12.3%9903.05.55 | 10%9903.05.39 | 14.8%9903.05.82 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 14.8%9903.05.57 | 10%9903.05.39 |
| 0210.92.01.00Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia) | 10%9903.05.39 | 12.3%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 12.3%9903.05.55 | 10%9903.05.39 | 14.8%9903.05.82 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 14.8%9903.05.57 | 10%9903.05.39 |
| 0210.93.00.00Of reptiles (including snakes and turtles) | 10%9903.05.39 | 12.3%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 12.3%9903.05.55 | 10%9903.05.39 | 14.8%9903.05.82 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 14.8%9903.05.57 | 10%9903.05.39 |
| 0210.99.20.00Meat of poultry of heading 0105 | 10%9903.05.39 | 12.3%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 12.3%9903.05.55 | 10%9903.05.39 | 14.8%9903.05.82 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 14.8%9903.05.57 | 10%9903.05.39 |
| 0210.99.91.00Other | 10%9903.05.39 | 12.3%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 12.3%9903.05.55 | 10%9903.05.39 | 14.8%9903.05.82 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 14.8%9903.05.57 | 10%9903.05.39 |
Total duty on a $10,000 ocean shipment entered 2026-10-13, before customs fees. Origins are the leading sources of US imports under this heading in 2025 (US Census Bureau).