HTS 0306Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked crustaceans, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water, whether or not chilled, frozen, dried, salted or in brine
Rate lines68
Duty by country of origin
| Rate line | Canada29.09% of imports | India23.25% of imports | Ecuador20.47% of imports | Indonesia7.78% of imports | Vietnam3.83% of imports | Argentina3.34% of imports | Mexico2.41% of imports | Norway2.38% of imports | Thailand1.37% of imports | Bahamas1.14% of imports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0306.11.00.10Caribbean spiny lobster (Panulirus argus) | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.11.00.20Other | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.12.00.10In brine | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.12.00.30Other | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.12.00.50In brine | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.12.00.70Other | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.14.20.00Crabmeat | 17.5%9903.05.29 | 17.5%9903.05.44 | 17.5%9903.05.35 | 17.5%9903.05.45 | 20%9903.05.84 | 17.5%9903.05.22 | 17.5%9903.05.55 | 20%9903.05.60 | 20%9903.05.77 | 20%9903.05.24 |
| 0306.14.40.03Red king crab (Paralithodes camtschaticus) | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.14.40.06Blue king crab (Paralithodes platypus) | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.14.40.09Golden/brown king crab (Lithodes aequispinus) | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.14.40.12Southern red santolla king crab (Lithodes santolla formerly L. antarcticus) | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.14.40.15Other | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.14.40.20Snow crab | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.14.40.30Dungeness crab | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.14.40.90Other | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.15.00.00Norway lobsters (Nephrops norvegicus) | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.16.00.03Count size (headless weight) less than 33 per kg (15s) | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.16.00.06Count size (headless weight) 33-45 per kg (15-20s) | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.16.00.09Count size (headless weight) 46-55 per kg (21-25s) | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.16.00.12Count size (headless weight) 56-66 per kg (26-30s) | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.16.00.15Count size (headless weight) 67-88 per kg (31-40s) | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.16.00.18Count size (headless weight) 89-110 per kg (41-50s) | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.16.00.21Count size (headless weight) 111-132 per kg (51-60s) | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.16.00.24Count size (headless weight) 133-154 per kg (61-70s) | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.16.00.27Count size (headless weight) more than 154 per kg (70s) | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.16.00.40Peeled, imported in accordance with statistical note 1 to this chapter | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.17.00.04Count size (headless weight) less than 33 per kg (15s) | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | From 10%9903.05.35AD/CVD may apply | From 10%9903.05.45AD/CVD may apply | From 12.5%9903.05.84AD/CVD may apply | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | From 12.5%9903.05.77AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.17.00.05Count size (headless weight) 33-45 per kg (15-20s) | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | From 10%9903.05.35AD/CVD may apply | From 10%9903.05.45AD/CVD may apply | From 12.5%9903.05.84AD/CVD may apply | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | From 12.5%9903.05.77AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.17.00.07Count size (headless weight) 46-55 per kg (21-25s) | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | From 10%9903.05.35AD/CVD may apply | From 10%9903.05.45AD/CVD may apply | From 12.5%9903.05.84AD/CVD may apply | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | From 12.5%9903.05.77AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.17.00.08Count size (headless weight) 56-66 per kg (26-30s) | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | From 10%9903.05.35AD/CVD may apply | From 10%9903.05.45AD/CVD may apply | From 12.5%9903.05.84AD/CVD may apply | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | From 12.5%9903.05.77AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.17.00.10Count size (headless weight) 67-88 per kg (31-40s) | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | From 10%9903.05.35AD/CVD may apply | From 10%9903.05.45AD/CVD may apply | From 12.5%9903.05.84AD/CVD may apply | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | From 12.5%9903.05.77AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.17.00.11Count size (headless weight) 89-110 per kg (41-50s) | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | From 10%9903.05.35AD/CVD may apply | From 10%9903.05.45AD/CVD may apply | From 12.5%9903.05.84AD/CVD may apply | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | From 12.5%9903.05.77AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.17.00.13Count size (headless weight) 111-132 per kg (51-60s) | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | From 10%9903.05.35AD/CVD may apply | From 10%9903.05.45AD/CVD may apply | From 12.5%9903.05.84AD/CVD may apply | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | From 12.5%9903.05.77AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.17.00.14Count size (headless weight) 133-154 per kg (61-70s) | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | From 10%9903.05.35AD/CVD may apply | From 10%9903.05.45AD/CVD may apply | From 12.5%9903.05.84AD/CVD may apply | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | From 12.5%9903.05.77AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.17.00.16Count size (headless weight) more than 154 per kg (70s) | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | From 10%9903.05.35AD/CVD may apply | From 10%9903.05.45AD/CVD may apply | From 12.5%9903.05.84AD/CVD may apply | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | From 12.5%9903.05.77AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.17.00.17Count size (headless weight) less than 33 per kg (15s) | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | From 10%9903.05.35AD/CVD may apply | From 10%9903.05.45AD/CVD may apply | From 12.5%9903.05.84AD/CVD may apply | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | From 12.5%9903.05.77AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.17.00.19Count size (headless weight) 33-45 per kg (15-20s) | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | From 10%9903.05.35AD/CVD may apply | From 10%9903.05.45AD/CVD may apply | From 12.5%9903.05.84AD/CVD may apply | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | From 12.5%9903.05.77AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.17.00.20Count size (headless weight) 46-55 per kg (21-25s) | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | From 10%9903.05.35AD/CVD may apply | From 10%9903.05.45AD/CVD may apply | From 12.5%9903.05.84AD/CVD may apply | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | From 12.5%9903.05.77AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.17.00.22Count size (headless weight) 56-66 per kg (26-30s) | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | From 10%9903.05.35AD/CVD may apply | From 10%9903.05.45AD/CVD may apply | From 12.5%9903.05.84AD/CVD may apply | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | From 12.5%9903.05.77AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.17.00.23Count size (headless weight) 67-88 per kg (31-40s) | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | From 10%9903.05.35AD/CVD may apply | From 10%9903.05.45AD/CVD may apply | From 12.5%9903.05.84AD/CVD may apply | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | From 12.5%9903.05.77AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.17.00.25Count size (headless weight) 89-110 per kg (41-50s) | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | From 10%9903.05.35AD/CVD may apply | From 10%9903.05.45AD/CVD may apply | From 12.5%9903.05.84AD/CVD may apply | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | From 12.5%9903.05.77AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.17.00.26Count size (headless weight) 111-132 per kg (51-60s) | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | From 10%9903.05.35AD/CVD may apply | From 10%9903.05.45AD/CVD may apply | From 12.5%9903.05.84AD/CVD may apply | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | From 12.5%9903.05.77AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.17.00.28Count size (headless weight) 133-154 per kg (61-70s) | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | From 10%9903.05.35AD/CVD may apply | From 10%9903.05.45AD/CVD may apply | From 12.5%9903.05.84AD/CVD may apply | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | From 12.5%9903.05.77AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.17.00.29Count size (headless weight) more than 154 per kg (70s) | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | From 10%9903.05.35AD/CVD may apply | From 10%9903.05.45AD/CVD may apply | From 12.5%9903.05.84AD/CVD may apply | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | From 12.5%9903.05.77AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.17.00.41Farmed | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | From 10%9903.05.35AD/CVD may apply | From 10%9903.05.45AD/CVD may apply | From 12.5%9903.05.84AD/CVD may apply | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | From 12.5%9903.05.77AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.17.00.42Not farmed | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | From 10%9903.05.35AD/CVD may apply | From 10%9903.05.45AD/CVD may apply | From 12.5%9903.05.84AD/CVD may apply | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | From 12.5%9903.05.77AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.19.01.10Freshwater crawfish | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.19.01.30Antarctic krill (Euphausia superba) | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.19.01.61Other | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.31.00.00Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.32.00.10Live | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.32.00.90Other | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.33.20.00Crabmeat | 17.5%9903.05.29 | 17.5%9903.05.44 | 17.5%9903.05.35 | 17.5%9903.05.45 | 20%9903.05.84 | 17.5%9903.05.22 | 17.5%9903.05.55 | 20%9903.05.60 | 20%9903.05.77 | 20%9903.05.24 |
| 0306.33.40.00Other | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.34.00.00Norway lobsters (Nephrops norvegicus) | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.35.00.20Shell-on, imported in accordance with statistical note 1 to this chapter | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.35.00.40Peeled, imported in accordance with statistical note 1 to this chapter | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.36.00.20Shell-on, imported in accordance with statistical note 1 to this chapter | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.36.00.40Peeled, imported in accordance with statistical note 1 to this chapter | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.39.01.00Other | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.91.00.00Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.92.00.00Lobsters (Homarus spp.) | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.93.20.00Crabmeat | 17.5%9903.05.29 | 17.5%9903.05.44 | 17.5%9903.05.35 | 17.5%9903.05.45 | 20%9903.05.84 | 17.5%9903.05.22 | 17.5%9903.05.55 | 20%9903.05.60 | 20%9903.05.77 | 20%9903.05.24 |
| 0306.93.40.00Other | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.94.00.00Norway lobsters (Nephrops norvegicus) | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.95.00.20Shell-on, imported in accordance with statistical note 1 to this chapter | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.95.00.40Peeled, imported in accordance with statistical note 1 to this chapter | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
| 0306.99.01.00Other | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.35 | 10%9903.05.45 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 12.5%9903.05.60 | 12.5%9903.05.77 | 12.5%9903.05.24 |
Total duty on a $10,000 ocean shipment entered 2026-10-13, before customs fees. Origins are the leading sources of US imports under this heading in 2025 (US Census Bureau).