HTS 0807: Melons (including watermelons) and papayas (papaws), fresh
Melons (including watermelons) and papayas (papaws), fresh:
Rate lines19
Duty by country of origin
| Rate line | Mexico57.38% of imports | Guatemala30.87% of imports | Honduras8.99% of imports | Costa Rica1.8% of imports | Brazil0.39% of imports | Panama0.25% of imports | Dominican Republic0.17% of imports | Belize0.07% of imports | Canada0.03% of imports | Japan0.02% of imports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0807.11.30.20Miniature type of a kind described in statistical note 2 to this chapter | 19%9903.05.55 | From 9%Depends on product facts | From 9%Depends on product facts | From 9%Depends on product facts | 46.5%9903.05.019903.05.27 | 9% | From 9%Depends on product facts | 9% | 19%9903.05.29 | 12.5%9903.05.49 |
| 0807.11.30.40Other | 19%9903.05.55 | From 9%Depends on product facts | From 9%Depends on product facts | From 9%Depends on product facts | 46.5%9903.05.019903.05.27 | 9% | From 9%Depends on product facts | 9% | 19%9903.05.29 | 12.5%9903.05.49 |
| 0807.11.30.60Miniature type of a kind described in statistical note 2 to this chapter | 19%9903.05.55 | From 9%Depends on product facts | From 9%Depends on product facts | From 9%Depends on product facts | 46.5%9903.05.019903.05.27 | 9% | From 9%Depends on product facts | 9% | 19%9903.05.29 | 12.5%9903.05.49 |
| 0807.11.30.80Other | 19%9903.05.55 | From 9%Depends on product facts | From 9%Depends on product facts | From 9%Depends on product facts | 46.5%9903.05.019903.05.27 | 9% | From 9%Depends on product facts | 9% | 19%9903.05.29 | 12.5%9903.05.49 |
| 0807.11.30.90Other | 19%9903.05.55 | From 9%Depends on product facts | From 9%Depends on product facts | From 9%Depends on product facts | 46.5%9903.05.019903.05.27 | 9% | From 9%Depends on product facts | 9% | 19%9903.05.29 | 12.5%9903.05.49 |
| 0807.11.40.20Miniature type of a kind described in statistical note 2 to this chapter | 27%9903.05.55 | From 17%Depends on product facts | From 17%Depends on product facts | From 17%Depends on product facts | 54.5%9903.05.019903.05.27 | 17% | From 17%Depends on product facts | 17% | 27%9903.05.29 | 17% |
| 0807.11.40.40Other | 27%9903.05.55 | From 17%Depends on product facts | From 17%Depends on product facts | From 17%Depends on product facts | 54.5%9903.05.019903.05.27 | 17% | From 17%Depends on product facts | 17% | 27%9903.05.29 | 17% |
| 0807.11.40.60Miniature type of a kind described in statistical note 2 to this chapter | 27%9903.05.55 | From 17%Depends on product facts | From 17%Depends on product facts | From 17%Depends on product facts | 54.5%9903.05.019903.05.27 | 17% | From 17%Depends on product facts | 17% | 27%9903.05.29 | 17% |
| 0807.11.40.80Other | 27%9903.05.55 | From 17%Depends on product facts | From 17%Depends on product facts | From 17%Depends on product facts | 54.5%9903.05.019903.05.27 | 17% | From 17%Depends on product facts | 17% | 27%9903.05.29 | 17% |
| 0807.11.40.90Other | 27%9903.05.55 | From 17%Depends on product facts | From 17%Depends on product facts | From 17%Depends on product facts | 54.5%9903.05.019903.05.27 | 17% | From 17%Depends on product facts | 17% | 27%9903.05.29 | 17% |
| 0807.19.10.00If entered during the period from August 1 to September 15, inclusive, in any year | 22.8%9903.05.55 | From 12.8%Depends on product facts | From 12.8%Depends on product facts | From 12.8%Depends on product facts | 50.3%9903.05.019903.05.27 | 12.8% | From 12.8%Depends on product facts | 12.8% | 22.8%9903.05.29 | 12.8% |
| 0807.19.20.00If entered at any other time | 39.8%9903.05.55 | From 29.8%Depends on product facts | From 29.8%Depends on product facts | From 29.8%Depends on product facts | 67.3%9903.05.019903.05.27 | 29.8% | From 29.8%Depends on product facts | 29.8% | 39.8%9903.05.29 | 29.8% |
| 0807.19.50.00If entered during the period from December 1, in any year, to the following May 31, inclusive | 11.6%9903.05.55 | From 1.6%Depends on product facts | From 1.6%Depends on product facts | From 1.6%Depends on product facts | 39.1%9903.05.019903.05.27 | 1.6% | From 1.6%Depends on product facts | 1.6% | 11.6%9903.05.29 | 12.5%9903.05.49 |
| 0807.19.60.00If entered at any other time | 16.3%9903.05.55 | From 6.3%Depends on product facts | From 6.3%Depends on product facts | From 6.3%Depends on product facts | 43.8%9903.05.019903.05.27 | 6.3% | From 6.3%Depends on product facts | 6.3% | 16.3%9903.05.29 | 12.5%9903.05.49 |
| 0807.19.70.20Honeydew melons | 15.4%9903.05.55 | From 5.4%Depends on product facts | From 5.4%Depends on product facts | From 5.4%Depends on product facts | 42.9%9903.05.019903.05.27 | 5.4% | From 5.4%Depends on product facts | 5.4% | 15.4%9903.05.29 | 12.5%9903.05.49 |
| 0807.19.70.40Other | 15.4%9903.05.55 | From 5.4%Depends on product facts | From 5.4%Depends on product facts | From 5.4%Depends on product facts | 42.9%9903.05.019903.05.27 | 5.4% | From 5.4%Depends on product facts | 5.4% | 15.4%9903.05.29 | 12.5%9903.05.49 |
| 0807.19.80.20Honeydew melons | 38%9903.05.55 | From 28%Depends on product facts | From 28%Depends on product facts | From 28%Depends on product facts | 65.5%9903.05.019903.05.27 | 28% | From 28%Depends on product facts | 28% | 38%9903.05.29 | 28% |
| 0807.19.80.40Other | 38%9903.05.55 | From 28%Depends on product facts | From 28%Depends on product facts | From 28%Depends on product facts | 65.5%9903.05.019903.05.27 | 28% | From 28%Depends on product facts | 28% | 38%9903.05.29 | 28% |
| 0807.20.00.00Papayas (papaws) | 5.4% | From 5.4%Depends on product facts | From 5.4%Depends on product facts | From 5.4%Depends on product facts | 5.4% | 5.4% | From 5.4%Depends on product facts | 5.4% | 5.4% | 5.4% |
Total duty on a $10,000 ocean shipment entered 2026-10-13, before customs fees. Origins are the leading sources of US imports under this heading in 2025 (US Census Bureau).