HTS 1006Rice
Rate lines18
Duty by country of origin
| Rate line | Thailand58.27% of imports | India24.6% of imports | Pakistan3.16% of imports | Argentina2.45% of imports | China1.94% of imports | Vietnam1.87% of imports | Canada1.58% of imports | Japan1.35% of imports | Italy1.25% of imports | Brazil0.89% of imports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006.10.00.00Rice in the husk (paddy or rough) | From 12.5%9903.05.77Plus 1.8¢/kg | From 10%9903.05.44Plus 1.8¢/kg | From 10%9903.05.62Plus 1.8¢/kg | From 10%9903.05.22Plus 1.8¢/kg | From 20%9903.05.319903.88.15Plus 1.8¢/kg | From 12.5%9903.05.84Plus 1.8¢/kg | From 10%9903.05.29Plus 1.8¢/kg | Varies1.8¢/kgDepends on product facts | Varies1.8¢/kgDepends on product facts | From 37.5%9903.05.019903.05.27Plus 1.8¢/kg |
| 1006.20.20.10Certified organic | From 12.5%9903.05.77Plus 0.83¢/kg | From 10%9903.05.44Plus 0.83¢/kg | From 10%9903.05.62Plus 0.83¢/kg | From 10%9903.05.22Plus 0.83¢/kg | From 37.5%9903.05.319903.88.03Plus 0.83¢/kg | From 12.5%9903.05.84Plus 0.83¢/kg | From 10%9903.05.29Plus 0.83¢/kg | Varies0.83¢/kgDepends on product facts | Varies0.83¢/kgDepends on product facts | From 37.5%9903.05.019903.05.27Plus 0.83¢/kg |
| 1006.20.20.90Other | From 12.5%9903.05.77Plus 0.83¢/kg | From 10%9903.05.44Plus 0.83¢/kg | From 10%9903.05.62Plus 0.83¢/kg | From 10%9903.05.22Plus 0.83¢/kg | From 37.5%9903.05.319903.88.03Plus 0.83¢/kg | From 12.5%9903.05.84Plus 0.83¢/kg | From 10%9903.05.29Plus 0.83¢/kg | Varies0.83¢/kgDepends on product facts | Varies0.83¢/kgDepends on product facts | From 37.5%9903.05.019903.05.27Plus 0.83¢/kg |
| 1006.20.40.25Jasmine | From 12.5%9903.05.77Plus 2.1¢/kg | From 10%9903.05.44Plus 2.1¢/kg | From 10%9903.05.62Plus 2.1¢/kg | From 10%9903.05.22Plus 2.1¢/kg | From 37.5%9903.05.319903.88.03Plus 2.1¢/kg | From 12.5%9903.05.84Plus 2.1¢/kg | From 10%9903.05.29Plus 2.1¢/kg | Varies2.1¢/kgDepends on product facts | Varies2.1¢/kgDepends on product facts | From 37.5%9903.05.019903.05.27Plus 2.1¢/kg |
| 1006.20.40.35Other | From 12.5%9903.05.77Plus 2.1¢/kg | From 10%9903.05.44Plus 2.1¢/kg | From 10%9903.05.62Plus 2.1¢/kg | From 10%9903.05.22Plus 2.1¢/kg | From 37.5%9903.05.319903.88.03Plus 2.1¢/kg | From 12.5%9903.05.84Plus 2.1¢/kg | From 10%9903.05.29Plus 2.1¢/kg | Varies2.1¢/kgDepends on product facts | Varies2.1¢/kgDepends on product facts | From 37.5%9903.05.019903.05.27Plus 2.1¢/kg |
| 1006.20.40.40Medium grain | From 12.5%9903.05.77Plus 2.1¢/kg | From 10%9903.05.44Plus 2.1¢/kg | From 10%9903.05.62Plus 2.1¢/kg | From 10%9903.05.22Plus 2.1¢/kg | From 37.5%9903.05.319903.88.03Plus 2.1¢/kg | From 12.5%9903.05.84Plus 2.1¢/kg | From 10%9903.05.29Plus 2.1¢/kg | Varies2.1¢/kgDepends on product facts | Varies2.1¢/kgDepends on product facts | From 37.5%9903.05.019903.05.27Plus 2.1¢/kg |
| 1006.20.40.60Short grain | From 12.5%9903.05.77Plus 2.1¢/kg | From 10%9903.05.44Plus 2.1¢/kg | From 10%9903.05.62Plus 2.1¢/kg | From 10%9903.05.22Plus 2.1¢/kg | From 37.5%9903.05.319903.88.03Plus 2.1¢/kg | From 12.5%9903.05.84Plus 2.1¢/kg | From 10%9903.05.29Plus 2.1¢/kg | Varies2.1¢/kgDepends on product facts | Varies2.1¢/kgDepends on product facts | From 37.5%9903.05.019903.05.27Plus 2.1¢/kg |
| 1006.20.40.80Mixtures of any of the above | From 12.5%9903.05.77Plus 2.1¢/kg | From 10%9903.05.44Plus 2.1¢/kg | From 10%9903.05.62Plus 2.1¢/kg | From 10%9903.05.22Plus 2.1¢/kg | From 37.5%9903.05.319903.88.03Plus 2.1¢/kg | From 12.5%9903.05.84Plus 2.1¢/kg | From 10%9903.05.29Plus 2.1¢/kg | Varies2.1¢/kgDepends on product facts | Varies2.1¢/kgDepends on product facts | From 37.5%9903.05.019903.05.27Plus 2.1¢/kg |
| 1006.30.10.20Long grain | 23.7%9903.05.77 | 21.2%9903.05.44 | 21.2%9903.05.62 | 21.2%9903.05.22 | 48.7%9903.05.319903.88.03 | 23.7%9903.05.84 | 21.2%9903.05.29 | 12.5%9903.05.49 | 11.2% | 48.7%9903.05.019903.05.27 |
| 1006.30.10.40Other, including mixtures | 23.7%9903.05.77 | 21.2%9903.05.44 | 21.2%9903.05.62 | 21.2%9903.05.22 | 48.7%9903.05.319903.88.03 | 23.7%9903.05.84 | 21.2%9903.05.29 | 12.5%9903.05.49 | 11.2% | 48.7%9903.05.019903.05.27 |
| 1006.30.90.15Certified Organic | From 12.5%9903.05.77Plus 1.4¢/kg | From 10%9903.05.44Plus 1.4¢/kg | From 10%9903.05.62Plus 1.4¢/kg | From 10%9903.05.22Plus 1.4¢/kg | From 37.5%9903.05.319903.88.03Plus 1.4¢/kg | From 12.5%9903.05.84Plus 1.4¢/kg | From 10%9903.05.29Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 37.5%9903.05.019903.05.27Plus 1.4¢/kg |
| 1006.30.90.57Jasmine | From 12.5%9903.05.77Plus 1.4¢/kg | From 10%9903.05.44Plus 1.4¢/kg | From 10%9903.05.62Plus 1.4¢/kg | From 10%9903.05.22Plus 1.4¢/kg | From 37.5%9903.05.319903.88.03Plus 1.4¢/kg | From 12.5%9903.05.84Plus 1.4¢/kg | From 10%9903.05.29Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 37.5%9903.05.019903.05.27Plus 1.4¢/kg |
| 1006.30.90.59Basmati | From 12.5%9903.05.77Plus 1.4¢/kg | From 10%9903.05.44Plus 1.4¢/kg | From 10%9903.05.62Plus 1.4¢/kg | From 10%9903.05.22Plus 1.4¢/kg | From 37.5%9903.05.319903.88.03Plus 1.4¢/kg | From 12.5%9903.05.84Plus 1.4¢/kg | From 10%9903.05.29Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 37.5%9903.05.019903.05.27Plus 1.4¢/kg |
| 1006.30.90.61Other | From 12.5%9903.05.77Plus 1.4¢/kg | From 10%9903.05.44Plus 1.4¢/kg | From 10%9903.05.62Plus 1.4¢/kg | From 10%9903.05.22Plus 1.4¢/kg | From 37.5%9903.05.319903.88.03Plus 1.4¢/kg | From 12.5%9903.05.84Plus 1.4¢/kg | From 10%9903.05.29Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 37.5%9903.05.019903.05.27Plus 1.4¢/kg |
| 1006.30.90.65Medium grain | From 12.5%9903.05.77Plus 1.4¢/kg | From 10%9903.05.44Plus 1.4¢/kg | From 10%9903.05.62Plus 1.4¢/kg | From 10%9903.05.22Plus 1.4¢/kg | From 37.5%9903.05.319903.88.03Plus 1.4¢/kg | From 12.5%9903.05.84Plus 1.4¢/kg | From 10%9903.05.29Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 37.5%9903.05.019903.05.27Plus 1.4¢/kg |
| 1006.30.90.75Short grain | From 12.5%9903.05.77Plus 1.4¢/kg | From 10%9903.05.44Plus 1.4¢/kg | From 10%9903.05.62Plus 1.4¢/kg | From 10%9903.05.22Plus 1.4¢/kg | From 37.5%9903.05.319903.88.03Plus 1.4¢/kg | From 12.5%9903.05.84Plus 1.4¢/kg | From 10%9903.05.29Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 37.5%9903.05.019903.05.27Plus 1.4¢/kg |
| 1006.30.90.85Mixtures of any of the above | From 12.5%9903.05.77Plus 1.4¢/kg | From 10%9903.05.44Plus 1.4¢/kg | From 10%9903.05.62Plus 1.4¢/kg | From 10%9903.05.22Plus 1.4¢/kg | From 37.5%9903.05.319903.88.03Plus 1.4¢/kg | From 12.5%9903.05.84Plus 1.4¢/kg | From 10%9903.05.29Plus 1.4¢/kg | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | Varies1.4¢/kgDepends on product facts | From 37.5%9903.05.019903.05.27Plus 1.4¢/kg |
| 1006.40.00.00Broken rice | From 12.5%9903.05.77Plus 0.44¢/kg | From 10%9903.05.44Plus 0.44¢/kg | From 10%9903.05.62Plus 0.44¢/kg | From 10%9903.05.22Plus 0.44¢/kg | From 37.5%9903.05.319903.88.03Plus 0.44¢/kg | From 12.5%9903.05.84Plus 0.44¢/kg | From 10%9903.05.29Plus 0.44¢/kg | Varies0.44¢/kgDepends on product facts | Varies0.44¢/kgDepends on product facts | From 37.5%9903.05.019903.05.27Plus 0.44¢/kg |
Total duty on a $10,000 ocean shipment entered 2026-10-13, before customs fees. Origins are the leading sources of US imports under this heading in 2025 (US Census Bureau).