HTS 3301Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained by enfleurage or maceration; terpenic by products of the deterpenation of essential oils; aqueous distillates and aqueous solutions of essential oils
Rate lines40
Duty by country of origin
| Rate line | India17.05% of imports | Brazil12.22% of imports | Argentina8.28% of imports | Mexico8.07% of imports | France7.85% of imports | Italy7.16% of imports | Indonesia6.07% of imports | China4.16% of imports | Germany3.98% of imports | Canada3.13% of imports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301.12.00.00Of orange | 12.7%9903.05.44 | 15.2%9903.05.27 | 12.7%9903.05.22 | 12.7%9903.05.55 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 12.7%9903.05.45 | 22.7%9903.05.319903.88.15 | 10%9903.05.39 | 62.7%9903.05.299903.03.14 |
| 3301.13.00.00Of lemon | 13.8%9903.05.44 | 41.3%9903.05.019903.05.27 | 13.8%9903.05.22 | 13.8%9903.05.55 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 13.8%9903.05.45 | 41.3%9903.05.319903.88.03 | 10%9903.05.39 | 63.8%9903.05.299903.03.14 |
| 3301.19.10.00Of grapefruit | 12.7%9903.05.44 | 40.2%9903.05.019903.05.27 | 12.7%9903.05.22 | 12.7%9903.05.55 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 12.7%9903.05.45 | 22.7%9903.05.319903.88.15 | 10%9903.05.39 | 62.7%9903.05.299903.03.12 |
| 3301.19.51.10Bergamot | 10%9903.05.44 | 37.5%9903.05.019903.05.27 | 0% | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 0% | 20%9903.05.319903.88.15 | 10%9903.05.39 | 60%9903.05.299903.03.14 |
| 3301.19.51.20Lime | 10%9903.05.44 | 37.5%9903.05.019903.05.27 | 0% | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 0% | 20%9903.05.319903.88.15 | 10%9903.05.39 | 60%9903.05.299903.03.14 |
| 3301.19.51.50Other | 10%9903.05.44 | 37.5%9903.05.019903.05.27 | 0% | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 0% | 20%9903.05.319903.88.15 | 10%9903.05.39 | 60%9903.05.299903.03.14 |
| 3301.24.00.00Of peppermint (Mentha piperita) | 14.2%9903.05.44 | 41.7%9903.05.019903.05.27 | 14.2%9903.05.22 | 14.2%9903.05.55 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 14.2%9903.05.45 | 24.2%9903.05.319903.88.15 | 10%9903.05.39 | 64.2%9903.05.299903.03.13 |
| 3301.25.00.10Of cornmint, including "peppermint" derived from Mentha arvensis | 10%9903.05.44 | 37.5%9903.05.019903.05.27 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.45 | 20%9903.05.319903.88.15 | 10%9903.05.39 | 60%9903.05.299903.03.14 |
| 3301.25.00.20Of spearmint | 10%9903.05.44 | 37.5%9903.05.019903.05.27 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.45 | 20%9903.05.319903.88.15 | 10%9903.05.39 | 60%9903.05.299903.03.14 |
| 3301.25.00.50Other | 10%9903.05.44 | 37.5%9903.05.019903.05.27 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.45 | 20%9903.05.319903.88.15 | 10%9903.05.39 | 60%9903.05.299903.03.14 |
| 3301.29.10.00Of eucalyptus | 11.8%9903.05.44 | 39.3%9903.05.019903.05.27 | 11.8%9903.05.22 | 11.8%9903.05.55 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 1.8% | 14.3%9903.05.31 | 10%9903.05.39 | 61.8%9903.05.299903.03.14 |
| 3301.29.20.00Of orris | 11.1%9903.05.44 | 38.6%9903.05.019903.05.27 | 11.1%9903.05.22 | 11.1%9903.05.55 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 11.1%9903.05.45 | 21.1%9903.05.319903.88.15 | 10%9903.05.39 | 61.1%9903.05.299903.03.14 |
| 3301.29.51.03Of anise | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 50%9903.03.14Depends on product facts |
| 3301.29.51.05Of caraway | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 50%9903.03.14Depends on product facts |
| 3301.29.51.07Of cassia | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 50%9903.03.14Depends on product facts |
| 3301.29.51.09Of cedarwood | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 50%9903.03.14Depends on product facts |
| 3301.29.51.11Of citronella | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 50%9903.03.14Depends on product facts |
| 3301.29.51.13Of clove | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 50%9903.03.14Depends on product facts |
| 3301.29.51.15Of garlic | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 50%9903.03.14Depends on product facts |
| 3301.29.51.16Of geranium | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 50%9903.03.14Depends on product facts |
| 3301.29.51.17Of jasmine | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 50%9903.03.14Depends on product facts |
| 3301.29.51.18Of lavender or lavandin | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 50%9903.03.14Depends on product facts |
| 3301.29.51.19Of lemongrass | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 50%9903.03.14Depends on product facts |
| 3301.29.51.21Of linaloe or bois de rose | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 50%9903.03.14Depends on product facts |
| 3301.29.51.25Of nutmeg | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 50%9903.03.14Depends on product facts |
| 3301.29.51.28Of onion | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 50%9903.03.14Depends on product facts |
| 3301.29.51.29Of patchouli | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 50%9903.03.14Depends on product facts |
| 3301.29.51.33Of petitgrain | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 50%9903.03.14Depends on product facts |
| 3301.29.51.35Of rose (attar of roses) | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 50%9903.03.14Depends on product facts |
| 3301.29.51.37Of rosemary | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 50%9903.03.14Depends on product facts |
| 3301.29.51.39Of sandalwood | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 50%9903.03.14Depends on product facts |
| 3301.29.51.41Of sassafras including Ocotea cymbarum | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 50%9903.03.14Depends on product facts |
| 3301.29.51.42Of vetiver | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 50%9903.03.14Depends on product facts |
| 3301.29.51.43Of ylang ylang or cananga | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 50%9903.03.14Depends on product facts |
| 3301.29.51.50Other | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 50%9903.03.14Depends on product facts |
| 3301.30.00.00Resinoids | 10%9903.05.44 | 37.5%9903.05.019903.05.27 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 0% | 20%9903.05.319903.88.15 | 10%9903.05.39 | 60%9903.05.299903.03.14 |
| 3301.90.10.10Paprika | 13.8%9903.05.44 | 41.3%9903.05.019903.05.27 | 13.8%9903.05.22 | 13.8%9903.05.55 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 13.8%9903.05.45 | 23.8%9903.05.319903.88.15 | 10%9903.05.39 | 63.8%9903.05.299903.03.14 |
| 3301.90.10.20Black pepper | 13.8%9903.05.44 | 41.3%9903.05.019903.05.27 | 13.8%9903.05.22 | 13.8%9903.05.55 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 13.8%9903.05.45 | 23.8%9903.05.319903.88.15 | 10%9903.05.39 | 63.8%9903.05.299903.03.14 |
| 3301.90.10.50Other | 13.8%9903.05.44 | 41.3%9903.05.019903.05.27 | 13.8%9903.05.22 | 13.8%9903.05.55 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 13.8%9903.05.45 | 23.8%9903.05.319903.88.15 | 10%9903.05.39 | 63.8%9903.05.299903.03.14 |
| 3301.90.50.00Other | 10%9903.05.44 | 12.5%9903.05.27 | 10%9903.05.22 | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.45 | 20%9903.05.319903.88.15 | 10%9903.05.39 | 60%9903.05.299903.03.14 |
Total duty on a $10,000 ocean shipment entered 2026-10-13, before customs fees. Origins are the leading sources of US imports under this heading in 2025 (US Census Bureau).