# HTS 6107: Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pajamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted:

https://geopax.app/tariffs/catalog/61/6107

Source: [2026 HTS Revision 21 (October 9, 2026)](https://hts.usitc.gov/search?query=6107). Additional duties by country of origin may apply; estimate a shipment's full duty with the tariff calculator: https://geopax.app/tariffs/calculator

## 6107: Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pajamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted:

| Code | Description | General | Special | Column 2 | Units |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6107 | Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pajamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted: |  |  |  |  |
|  |   Underpants and briefs: |  |  |  |  |
| 6107.11.00 |     Of cotton | 7.4% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | 90% |  |
| 6107.11.00.10 |       Men's (352) | 7.4% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | 90% | doz., kg |
| 6107.11.00.20 |       Boys' (352) | 7.4% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | 90% | doz., kg |
| 6107.12.00 |     Of man-made fibers | 14.9% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | 90% |  |
| 6107.12.00.10 |       Men's (652) | 14.9% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | 90% | doz., kg |
| 6107.12.00.20 |       Boys' (652) | 14.9% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | 90% | doz., kg |
| 6107.19 |     Of other textile materials: |  |  |  |  |
| 6107.19.10.00 |       Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste (752) | 0.9% | Free (AU,BH, CL,CO,E,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG) | 55.5% | doz., kg |
| 6107.19.90.00 |       Other (852) | 5.6% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG) | 55.5% | doz., kg |
|  |   Nightshirts and pajamas: |  |  |  |  |
| 6107.21.00 |     Of cotton | 8.9% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG) | 90% |  |
| 6107.21.00.10 |       Men's (351) | 8.9% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG) | 90% | doz., kg |
| 6107.21.00.20 |       Boys' (351) | 8.9% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG) | 90% | doz., kg |
| 6107.22.00 |     Of man-made fibers | 16% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG) | 72% |  |
| 6107.22.00.10 |       Men's (651) | 16% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG) | 72% | doz., kg |
|  |       Boys': | 16% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG) | 72% |  |
| 6107.22.00.15 |         Blanket sleepers (651) | 16% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG) | 72% | doz., kg |
| 6107.22.00.25 |         Other (651) | 16% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG) | 72% | doz., kg |
| 6107.29 |     Of other textile materials: |  |  |  |  |
| 6107.29.20.00 |       Of wool or fine animal hair (459) | 8.5% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | 54.5% | doz., kg |
| 6107.29.50.00 |       Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste (751) | 0.9% | Free (AU,BH, CL,CO,E,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG) | 60% | doz., kg |
| 6107.29.90.00 |       Other (851) | 5.6% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG) | 60% | doz., kg |
|  |   Other: |  |  |  |  |
| 6107.91.00 |     Of cotton | 8.7% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM, P,PA,PE,S,SG) | 90% |  |
| 6107.91.00.30 |       Sleepwear (351) | 8.7% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM, P,PA,PE,S,SG) | 90% | doz., kg |
|  |       Other: | 8.7% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM, P,PA,PE,S,SG) | 90% |  |
| 6107.91.00.40 |         Men's (350) | 8.7% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM, P,PA,PE,S,SG) | 90% | doz., kg |
| 6107.91.00.90 |         Boys' (350) | 8.7% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM, P,PA,PE,S,SG) | 90% | doz., kg |
| 6107.99 |     Of other textile materials: |  |  |  |  |
| 6107.99.10 |       Of man-made fibers | 14.9% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | 72% |  |
| 6107.99.10.30 |         Sleepwear (651) | 14.9% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | 72% | doz., kg |
|  |         Other: | 14.9% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | 72% |  |
| 6107.99.10.40 |           Men's (650) | 14.9% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | 72% | doz., kg |
| 6107.99.10.90 |           Boys' (650) | 14.9% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | 72% | doz., kg |
| 6107.99.20.00 |       Of wool or fine animal hair (459) | 13.6% | Free (AU,BH, CL,CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG) | 54.5% | doz., kg |
| 6107.99.50 |       Containing 70 percent or more by weight of silk or silk waste | 0.8% | Free (AU,BH, CL,CO,E,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG) | 60% |  |
| 6107.99.50.13 |         Sleepwear (751) | 0.8% | Free (AU,BH, CL,CO,E,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG) | 60% | doz., kg |
| 6107.99.50.15 |         Other (750) | 0.8% | Free (AU,BH, CL,CO,E,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG) | 60% | doz., kg |
| 6107.99.90.00 |       Other (850) | 4.8% | Free (AU,BH, CL,CO,E*,IL,JO, KR,MA,OM, P,PA,PE,S,SG) | 60% | doz., kg |
