HTS 7225Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of 600 mm or more
Rate lines28
Duty by country of origin
| Rate line | Canada35.32% of imports | Sweden12.79% of imports | Germany9.07% of imports | South Korea8.64% of imports | Netherlands8.48% of imports | United Kingdom6.39% of imports | Austria6.11% of imports | Japan4.18% of imports | Belgium2.35% of imports | Finland1.74% of imports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7225.11.00.00Grain-oriented | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 |
| 7225.19.00.00Other | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 |
| 7225.30.11.10Of high-speed steel | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | VariesDepends on product facts | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 |
| 7225.30.11.80Other | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | VariesDepends on product facts | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 |
| 7225.30.30.05Of high-nickel alloy steel | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 |
| 7225.30.30.50Other | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 |
| 7225.30.51.10Of high-speed steel | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | VariesDepends on product facts | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 |
| 7225.30.51.80Other | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | VariesDepends on product facts | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 |
| 7225.30.70.00Other | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 |
| 7225.40.11.10Of high-speed steel | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | VariesDepends on product facts | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 |
| 7225.40.11.80Other | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | VariesDepends on product facts | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 |
| 7225.40.30.05Of high-nickel alloy steel | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | VariesDepends on product facts | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 |
| 7225.40.30.50Other | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | VariesDepends on product facts | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 |
| 7225.40.51.10Of high-speed steel | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | VariesDepends on product facts | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 |
| 7225.40.51.30Of ball-bearing steel | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | VariesDepends on product facts | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 |
| 7225.40.51.60Other | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | VariesDepends on product facts | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 |
| 7225.40.70.00Other | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 |
| 7225.50.11.10Of high-speed steel | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | VariesDepends on product facts | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 |
| 7225.50.11.30Of ball-bearing steel | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | VariesDepends on product facts | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 |
| 7225.50.11.60Other | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | VariesDepends on product facts | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 |
| 7225.50.60.00Of a thickness of 4.75 mm or more | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 |
| 7225.50.70.00Heat-resisting steel | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | VariesDepends on product facts | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 |
| 7225.50.80.10Of high-nickel alloy steel | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 |
| 7225.50.80.80Other | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 |
| 7225.91.00.00Electrolytically plated or coated with zinc | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 |
| 7225.92.00.00Otherwise plated or coated with zinc | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 |
| 7225.99.00.10Of high-nickel alloy steel | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 |
| 7225.99.00.90Other | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 |
Total duty on a $10,000 ocean shipment entered 2026-10-13, before customs fees. Origins are the leading sources of US imports under this heading in 2025 (US Census Bureau).