HTS 7227Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of other alloy steel
Rate lines14
Duty by country of origin
| Rate line | Japan44.5% of imports | Canada43.53% of imports | Germany6.91% of imports | South Korea2.02% of imports | Austria1.26% of imports | France1.04% of imports | India0.3% of imports | Czechia0.19% of imports | Netherlands0.16% of imports | Brazil0.05% of imports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7227.10.00.00Of high-speed steel | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 |
| 7227.20.00.30Of welding quality wire rods of a kind described in statistical note 7 to this chapter | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply |
| 7227.20.00.80Other | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply |
| 7227.90.10.30Of ball-bearing steel | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 |
| 7227.90.10.60Other | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 |
| 7227.90.20.30Of ball-bearing steel | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 |
| 7227.90.20.60Other | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 |
| 7227.90.60.05Of high-nickel alloy steel | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply |
| 7227.90.60.10Of Cold Heading Quality (CHQ) steel of a kind described in statistical note 6 to this chapter | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply |
| 7227.90.60.20Of welding quality wire rods of a kind described in statistical note 7 to this chapter | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply |
| 7227.90.60.30With a diameter of less than 14 mm | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply |
| 7227.90.60.35With a diameter of 14 mm or more but less than 19 mm | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply |
| 7227.90.60.40With a diameter of 19 mm or more | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply |
| 7227.90.60.90Other | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | 50%9903.82.02 | From 50%9903.82.02AD/CVD may apply |
Total duty on a $10,000 ocean shipment entered 2026-10-13, before customs fees. Origins are the leading sources of US imports under this heading in 2025 (US Census Bureau).