HTS 8413Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators; part thereof
Rate lines45
Duty by country of origin
| Rate line | Mexico21.33% of imports | China13.21% of imports | Germany11.28% of imports | Japan10.81% of imports | Canada8.31% of imports | Italy4.06% of imports | India3.58% of imports | South Korea3.17% of imports | Thailand2.58% of imports | United Kingdom2.51% of imports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8413.11.00.00Pumps for dispensing fuel or lubricants, of the type used in filling-stations or in garages | 10%9903.05.55 | 37.5%9903.05.319903.88.03 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.44 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.19.00.00Other | 10%9903.05.55 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.44 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.20.00.00Hand pumps, other than those of subheading 8413.11 or 8413.19 | 10%9903.05.55 | 37.5%9903.05.319903.88.03 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.44 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.30.10.00Fuel-injection pumps for compression-ignition engines | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 10%9903.94.32Depends on product facts |
| 8413.30.90.30Fuel pumps | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 10%9903.94.32Depends on product facts |
| 8413.30.90.60Lubricating pumps | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 10%9903.94.32Depends on product facts |
| 8413.30.90.90Other | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 10%9903.94.32Depends on product facts |
| 8413.40.00.00Concrete pumps | 10%9903.05.55 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.44 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.50.00.10Oil well and oil field pumps | 10%9903.05.55 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.44 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.50.00.50Diaphragm pumps | 10%9903.05.55 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.44 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.50.00.70Radial piston type | 10%9903.05.55 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.44 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.50.00.80Other | 10%9903.05.55 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.44 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.50.00.90Other | 10%9903.05.55 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.44 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.60.00.20Vane type | 10%9903.05.55 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.44 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.60.00.30Gear type | 10%9903.05.55 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.44 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.60.00.40Other | 10%9903.05.55 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.44 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.60.00.50Oil well and oil field pumps | 10%9903.05.55 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.44 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.60.00.70Roller pumps | 10%9903.05.55 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.44 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.60.00.90Other | 10%9903.05.55 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.44 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.70.10.00Stock pumps imported for use with machines for making cellulosic pulp, paper or paperboard | 10%9903.05.55 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.44 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.70.20.04Submersible pumps | 10%9903.05.55 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.44 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.70.20.05With discharge outlet under 5.08 cm in diameter | 10%9903.05.55 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.44 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.70.20.15With discharge outlet 5.08 cm or over in diameter | 10%9903.05.55 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.44 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.70.20.22With discharge outlet under 7.6 cm in diameter | 10%9903.05.55 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.44 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.70.20.25With discharge outlet 7.6 cm or over in diameter | 10%9903.05.55 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.44 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.70.20.30Single-stage, double-suction | 10%9903.05.55 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.44 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.70.20.40Multi-stage, single- or double-suction | 10%9903.05.55 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.44 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.70.20.90Other | 10%9903.05.55 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.44 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.81.00.20Turbine pumps | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.01Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8413.81.00.30Household water systems, self-contained; and windmill pumps | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.01Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8413.81.00.40Other | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.01Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8413.82.00.00Liquid elevators | 10%9903.05.55 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.44 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.91.10.00Of fuel-injection pumps for compression-ignition engines | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.01Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 10%9903.94.32Depends on product facts |
| 8413.91.20.00Of stock pumps imported for use with machines for making cellulosic pulp, paper or paperboard | 10%9903.05.55 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.44 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.91.90.15Of subheading 8413.30.90 | 10%9903.05.55 | From 37.5%9903.05.319903.88.01AD/CVD may apply | From 10%9903.05.39AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.39AD/CVD may apply | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.91.90.20Fluid end blocks | 10%9903.05.55 | From 37.5%9903.05.319903.88.01AD/CVD may apply | From 10%9903.05.39AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.39AD/CVD may apply | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.91.90.29Other | 10%9903.05.55 | From 37.5%9903.05.319903.88.01AD/CVD may apply | From 10%9903.05.39AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.39AD/CVD may apply | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.91.90.31Sucker rods of a kind described in statistical note 3 to this chapter | 10%9903.05.55 | From 37.5%9903.05.319903.88.01AD/CVD may apply | From 10%9903.05.39AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.39AD/CVD may apply | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.91.90.39Other | 10%9903.05.55 | From 12.5%9903.05.31Depends on product factsAD/CVD may apply | From 10%9903.05.39AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.39AD/CVD may apply | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.91.90.41Of subheading 8413.30.90 | 10%9903.05.55 | From 37.5%9903.05.319903.88.01AD/CVD may apply | From 10%9903.05.39AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.39AD/CVD may apply | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.91.90.44Of hydraulic fluid power pumps | 10%9903.05.55 | From 37.5%9903.05.319903.88.01AD/CVD may apply | From 10%9903.05.39AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.39AD/CVD may apply | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.91.90.46Of subheading 8413.50.00 | 10%9903.05.55 | From 12.5%9903.05.31Depends on product factsAD/CVD may apply | From 10%9903.05.39AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.39AD/CVD may apply | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.91.90.59Other | 10%9903.05.55 | From 12.5%9903.05.31Depends on product factsAD/CVD may apply | From 10%9903.05.39AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.39AD/CVD may apply | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.91.90.99Other | 10%9903.05.55 | From 12.5%9903.05.31Depends on product factsAD/CVD may apply | From 10%9903.05.39AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | From 10%9903.05.39AD/CVD may apply | From 10%9903.05.44AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
| 8413.92.00.00Of liquid elevators | 10%9903.05.55 | 37.5%9903.05.319903.88.03 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.29 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.44 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.81 |
Total duty on a $10,000 ocean shipment entered 2026-10-13, before customs fees. Origins are the leading sources of US imports under this heading in 2025 (US Census Bureau).