HTS 8415Air conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated; parts thereof
Rate lines30
Duty by country of origin
| Rate line | Mexico49.02% of imports | China15.69% of imports | Thailand13.17% of imports | Canada8.59% of imports | Japan3.11% of imports | South Korea2.18% of imports | Indonesia1.2% of imports | Jordan0.95% of imports | Germany0.85% of imports | Malaysia0.83% of imports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8415.10.30.40Less than 2.93 kW per hour | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8415.10.30.602.93 kW per hour or greater but less than 4.98 kW per hour | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8415.10.30.804.98 kW per hour or greater | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8415.10.60.00Incorporating a refrigerating unit and a valve for reversal of the cooling/heat cycle (reversible heat pumps) | VariesDepends on product facts | Varies9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8415.10.90.00Other | VariesDepends on product facts | Varies9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8415.20.00.00Of a kind used for persons, in motor vehicles | From 1.4%Depends on product facts | From 26.4%9903.88.03Depends on product facts | From 1.4%Depends on product facts | From 1.4%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 1.4%Depends on product facts | From 1.4%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 1.4%Depends on product facts |
| 8415.81.01.10Not exceeding 17.58 kW per hour | VariesDepends on product facts | Varies9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8415.81.01.20Exceeding 17.58 kW per hour | VariesDepends on product facts | Varies9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8415.81.01.30Other | VariesDepends on product facts | Varies9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8415.82.01.05Not exceeding 17.58 kW per hour | VariesDepends on product facts | Varies9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8415.82.01.10Exceeding 17.58 kW per hour | VariesDepends on product facts | Varies9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8415.82.01.15Not exceeding 17.58 kW per hour | VariesDepends on product facts | Varies9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8415.82.01.20Exceeding 17.58 kW per hour | VariesDepends on product facts | Varies9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8415.82.01.30Room fan coil units | VariesDepends on product facts | Varies9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8415.82.01.35Central station air handlers | VariesDepends on product facts | Varies9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8415.82.01.40Other | VariesDepends on product facts | Varies9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8415.82.01.55With a rated water removal capacity of less than 35 liters over a 24 hour period | VariesDepends on product facts | Varies9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8415.82.01.60Other | VariesDepends on product facts | Varies9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8415.82.01.70Other air conditioning machines incorporating a refrigerating unit | VariesDepends on product facts | Varies9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8415.83.00.50Not exceeding 17.58 kW per hour | From 1.4%Depends on product facts | From 26.4%9903.88.03Depends on product facts | From 1.4%Depends on product facts | From 1.4%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 1.4%Depends on product facts | From 1.4%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 1.4%Depends on product facts |
| 8415.83.00.60Exceeding 17.58 kW per hour | From 1.4%Depends on product facts | From 26.4%9903.88.03Depends on product facts | From 1.4%Depends on product facts | From 1.4%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 1.4%Depends on product facts | From 1.4%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 1.4%Depends on product facts |
| 8415.83.00.70Other | From 1.4%Depends on product facts | From 26.4%9903.88.03Depends on product facts | From 1.4%Depends on product facts | From 1.4%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 1.4%Depends on product facts | From 1.4%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 1.4%Depends on product facts |
| 8415.83.00.90Other air conditioning machines not incorporating a refrigerating unit | From 1.4%Depends on product facts | From 26.4%9903.88.03Depends on product facts | From 1.4%Depends on product facts | From 1.4%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 1.4%Depends on product facts | From 1.4%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 1.4%Depends on product facts |
| 8415.90.40.00Chassis, chassis bases and outer cabinets | From 1.4%Depends on product facts | From 8.9%9903.88.15Depends on product facts | From 1.4%Depends on product facts | From 1.4%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 1.4%Depends on product facts | From 1.4%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 1.4%Depends on product facts |
| 8415.90.80.10Of copper or copper alloys | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | Varies9903.88.15Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8415.90.80.20Other | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | Varies9903.88.15Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8415.90.80.45Of automotive air conditioners | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | Varies9903.88.15Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8415.90.80.50Of copper or copper alloys | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | Varies9903.88.15Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8415.90.80.70Other | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | Varies9903.88.15Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8415.90.80.85Other | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | Varies9903.88.15Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
Total duty on a $10,000 ocean shipment entered 2026-10-13, before customs fees. Origins are the leading sources of US imports under this heading in 2025 (US Census Bureau).