HTS 8467Tools for working in the hand, pneumatic, hydraulic or with self-contained electric or nonelectric motor, and parts thereof
Rate lines39
Duty by country of origin
| Rate line | China29.77% of imports | Vietnam24.92% of imports | Mexico22.26% of imports | Taiwan5.09% of imports | Germany5.03% of imports | Japan2.49% of imports | Sweden1.92% of imports | Thailand1.33% of imports | India1.18% of imports | Austria0.86% of imports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8467.11.10.40Grinders, polishers and sanders | 42%9903.05.319903.88.01 | 17%9903.05.84 | 14.5%9903.05.55 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.39 | 17%9903.05.77 | 14.5%9903.05.44 | 10%9903.05.39 |
| 8467.11.10.80Other | 42%9903.05.319903.88.01 | 17%9903.05.84 | 14.5%9903.05.55 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.39 | 17%9903.05.77 | 14.5%9903.05.44 | 10%9903.05.39 |
| 8467.11.50.10Rock drills | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.39 |
| 8467.11.50.20Drills, other than rock drills; screwdrivers and nut runners | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.39 |
| 8467.11.50.40Wrenches, other than nut runners | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.39 |
| 8467.11.50.90Other | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.39 |
| 8467.19.10.00Suitable for metal working | 24.5%9903.05.319903.88.15 | 17%9903.05.84 | 14.5%9903.05.55 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.39 | 17%9903.05.77 | 14.5%9903.05.44 | 10%9903.05.39 |
| 8467.19.50.30Pneumatic, hand-held force feed lubricating equipment | 37.5%9903.05.319903.88.03 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.39 |
| 8467.19.50.60Designed for use in construction or mining | 37.5%9903.05.319903.88.03 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.39 |
| 8467.19.50.90Other | 37.5%9903.05.319903.88.03 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.39 |
| 8467.21.00.10Battery powered | 14.2%9903.05.31 | 14.2%9903.05.84 | 11.7%9903.05.55 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.39 | 14.2%9903.05.77 | 11.7%9903.05.44 | 10%9903.05.39 |
| 8467.21.00.30With a chuck capacity of less than 12.7 mm | 14.2%9903.05.31 | 14.2%9903.05.84 | 11.7%9903.05.55 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.39 | 14.2%9903.05.77 | 11.7%9903.05.44 | 10%9903.05.39 |
| 8467.21.00.50Other | 14.2%9903.05.31 | 14.2%9903.05.84 | 11.7%9903.05.55 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.39 | 14.2%9903.05.77 | 11.7%9903.05.44 | 10%9903.05.39 |
| 8467.21.00.70Other, including hammer drills | 14.2%9903.05.31 | 14.2%9903.05.84 | 11.7%9903.05.55 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.39 | 14.2%9903.05.77 | 11.7%9903.05.44 | 10%9903.05.39 |
| 8467.22.00.20Circular | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8467.22.00.40Chain | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8467.22.00.70Reciprocating and jig | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8467.22.00.90Other | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8467.29.00.10Angle grinders, sanders and polishers | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8467.29.00.15Orbital and straight-line sanders | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8467.29.00.25Belt sanders | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8467.29.00.35Other | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8467.29.00.40Screwdrivers, nut-runners and impact wrenches | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8467.29.00.55Routers | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8467.29.00.65Planers | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8467.29.00.70Grass and weed trimmers/edgers | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8467.29.00.80Electropneumatic rotary and percussion hammers | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8467.29.00.85Electric scissors | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8467.29.00.90Other | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8467.81.00.00Chain saws | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8467.89.10.00Suitable for metal working | 20%9903.05.319903.88.15 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.39 |
| 8467.89.50.30Gasoline powered grass and weed trimmers and brushcutters | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8467.89.50.60Other, designed for use in agriculture or horticulture | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8467.89.50.90Other | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8467.91.01.00Of chain saws | 20%9903.05.319903.88.15 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.39 |
| 8467.92.00.50Of pneumatic, hand-held force feed lubricating equipment | 20%9903.05.319903.88.15 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.39 |
| 8467.92.00.90Other | 20%9903.05.319903.88.15 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.39 |
| 8467.99.01.30Of gasoline powered grass and weed trimmers and brushcutters | 37.5%9903.05.319903.88.03 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.39 |
| 8467.99.01.90Other | 37.5%9903.05.319903.88.03 | 12.5%9903.05.84 | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.49 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.77 | 10%9903.05.44 | 10%9903.05.39 |
Total duty on a $10,000 ocean shipment entered 2026-10-13, before customs fees. Origins are the leading sources of US imports under this heading in 2025 (US Census Bureau).