HTS 8507Electric storage batteries, including separators therefor, whether or not rectangular (including square); parts thereof
Rate lines19
Duty by country of origin
| Rate line | China47.79% of imports | South Korea13.7% of imports | Japan12.97% of imports | Mexico6.38% of imports | Vietnam3.31% of imports | Malaysia2.87% of imports | Germany1.94% of imports | Taiwan1.81% of imports | Poland1.6% of imports | Canada1.36% of imports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8507.10.00.30Not exceeding 6 kg in weight | From 28.5%9903.88.03Depends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 3.5%Depends on product facts | From 3.5%Depends on product facts | From 3.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 3.5%Depends on product facts |
| 8507.10.00.60Exceeding 6 kg in weight | From 28.5%9903.88.03Depends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 3.5%Depends on product facts | From 3.5%Depends on product facts | From 3.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 3.5%Depends on product facts |
| 8507.10.00.90Other | From 28.5%9903.88.03Depends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 3.5%Depends on product facts | From 3.5%Depends on product facts | From 3.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 3.5%Depends on product facts |
| 8507.20.40.00Of a kind used as the primary source of electrical power for electrically powered vehicles of subheadings 8703.40, 8703.50, 8703.60, 8703.70 or 8703.80 | 41%9903.05.319903.88.03 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.49 | 13.5%9903.05.55 | 16%9903.05.84 | 13.5%9903.05.54 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 13.5%9903.05.29 |
| 8507.20.80.316 V batteries | From 41%9903.05.319903.88.03AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.49 | 13.5%9903.05.55 | From 16%9903.05.84AD/CVD may apply | From 13.5%9903.05.54AD/CVD may apply | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 13.5%9903.05.29 |
| 8507.20.80.4112 V batteries | From 41%9903.05.319903.88.03AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.49 | 13.5%9903.05.55 | From 16%9903.05.84AD/CVD may apply | From 13.5%9903.05.54AD/CVD may apply | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 13.5%9903.05.29 |
| 8507.20.80.6136 V batteries | From 41%9903.05.319903.88.03AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.49 | 13.5%9903.05.55 | From 16%9903.05.84AD/CVD may apply | From 13.5%9903.05.54AD/CVD may apply | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 13.5%9903.05.29 |
| 8507.20.80.92Other | From 41%9903.05.319903.88.03AD/CVD may apply | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.49 | 13.5%9903.05.55 | From 16%9903.05.84AD/CVD may apply | From 13.5%9903.05.54AD/CVD may apply | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 13.5%9903.05.29 |
| 8507.30.40.00Of a kind used as the primary source of electrical power for electrically powered vehicles of subheadings 8703.40, 8703.50, 8703.60, 8703.70 or 8703.80 | 40%9903.05.319903.88.03 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.49 | 12.5%9903.05.55 | 15%9903.05.84 | 12.5%9903.05.54 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.29 |
| 8507.30.80.10Sealed | 22.5%9903.05.319903.88.15 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.49 | 12.5%9903.05.55 | 15%9903.05.84 | 12.5%9903.05.54 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.29 |
| 8507.30.80.90Other | 22.5%9903.05.319903.88.15 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.49 | 12.5%9903.05.55 | 15%9903.05.84 | 12.5%9903.05.54 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 12.5%9903.05.29 |
| 8507.50.00.00Nickel-metal hydride batteries | 40.9%9903.05.319903.88.03 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.49 | 13.4%9903.05.55 | 15.9%9903.05.84 | 13.4%9903.05.54 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 13.4%9903.05.29 |
| 8507.60.00.10Of a kind used as the primary source of electrical power for electrically powered vehicles of subheadings 8703.40, 8703.50, 8703.60, 8703.70 or 8703.80 | From 28.4%9903.91.06Depends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 3.4%Depends on product facts | From 3.4%Depends on product facts | From 3.4%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 3.4%Depends on product facts |
| 8507.60.00.30Battery energy storage systems fully encased within a housing, as described in statistical note 2 to this chapter | From 28.4%9903.91.06Depends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 3.4%Depends on product facts | From 3.4%Depends on product facts | From 3.4%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 3.4%Depends on product facts |
| 8507.60.00.90Other | From 28.4%9903.91.06Depends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 3.4%Depends on product facts | From 3.4%Depends on product facts | From 3.4%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 3.4%Depends on product facts |
| 8507.80.41.00Of a kind used as the primary source of electrical power for electrically powered vehicles of subheadings 8703.40, 8703.50, 8703.60, 8703.70 or 8703.80 | 40.9%9903.05.319903.88.02 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.49 | 13.4%9903.05.55 | 15.9%9903.05.84 | 13.4%9903.05.54 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 13.4%9903.05.29 |
| 8507.80.82.00Other | 40.9%9903.05.319903.88.02 | 12.5%9903.05.71 | 12.5%9903.05.49 | 13.4%9903.05.55 | 15.9%9903.05.84 | 13.4%9903.05.54 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.76 | 10%9903.05.39 | 13.4%9903.05.29 |
| 8507.90.40.00Of lead-acid storage batteries | From 28.5%9903.91.01Depends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 3.5%Depends on product facts | From 3.5%Depends on product facts | From 3.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 3.5%Depends on product facts |
| 8507.90.80.00Other | From 28.4%9903.88.01Depends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 3.4%Depends on product facts | From 3.4%Depends on product facts | From 3.4%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 3.4%Depends on product facts |
Total duty on a $10,000 ocean shipment entered 2026-10-13, before customs fees. Origins are the leading sources of US imports under this heading in 2025 (US Census Bureau).