HTS 8704Motor vehicles for the transport of goods
Rate lines38
Duty by country of origin
| Rate line | Mexico82.15% of imports | Canada13.55% of imports | United Kingdom1.66% of imports | Japan0.96% of imports | Germany0.64% of imports | Brazil0.48% of imports | Sweden0.15% of imports | Norway0.11% of imports | France0.07% of imports | Austria0.06% of imports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8704.10.10.00Cab chassis | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8704.10.50.20With a capacity of 40.8 metric tons or less | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8704.10.50.30With a capacity exceeding 40.8 metric tons but not exceeding 63.5 metric tons | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8704.10.50.40With a capacity exceeding 63.5 metric tons but not exceeding 90.7 metric tons | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8704.10.50.50With a capacity exceeding 90.7 metric tons | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8704.10.50.60Other | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8704.21.01.00G.V.W. not exceeding 5 metric tons | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts |
| 8704.22.11.20G.V.W. exceeding 5 metric tons but not exceeding 9 metric tons | From 4%Depends on product facts | From 4%Depends on product facts | From 4%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 4%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 4%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8704.22.11.40G.V.W. exceeding 9 metric tons but not exceeding 12 metric tons | From 4%Depends on product facts | From 4%Depends on product facts | From 4%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 4%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 4%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8704.22.11.60G.V.W. exceeding 12 metric tons but not exceeding 15 metric tons | From 4%Depends on product facts | From 4%Depends on product facts | From 4%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 4%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 4%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8704.22.11.80G.V.W. exceeding 15 metric tons but not exceeding 20 metric tons | From 4%Depends on product facts | From 4%Depends on product facts | From 4%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 4%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 4%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8704.22.51.20G.V.W. exceeding 5 metric tons but not exceeding 9 metric tons | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts |
| 8704.22.51.40G.V.W. exceeding 9 metric tons but not exceeding 12 metric tons | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts |
| 8704.22.51.60G.V.W. exceeding 12 metric tons but not exceeding 15 metric tons | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts |
| 8704.22.51.80G.V.W. exceeding 15 metric tons but not exceeding 20 metric tons | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts |
| 8704.23.01.00G.V.W. exceeding 20 metric tons | From 25%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts |
| 8704.31.01.20G.V.W. not exceeding 2.5 metric tons | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts |
| 8704.31.01.40G.V.W. exceeding 2.5 metric tons but not exceeding 5 metric tons | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts |
| 8704.32.01.10G.V.W. exceeding 5 metric tons but not exceeding 9 metric tons | From 25%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts |
| 8704.32.01.20G.V.W. exceeding 9 metric tons but not exceeding 12 metric tons | From 25%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts |
| 8704.32.01.30G.V.W. exceeding 12 metric tons but not exceeding 15 metric tons | From 25%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts |
| 8704.32.01.40G.V.W. exceeding 15 metric tons but not exceeding 20 metric tons | From 25%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts |
| 8704.32.01.50G.V.W. exceeding 20 metric tons | From 25%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts |
| 8704.41.00.00G.V.W. not exceeding 5 metric tons | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts |
| 8704.42.00.20G.V.W. exceeding 5 metric tons but not exceeding 9 metric tons | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts |
| 8704.42.00.40G.V.W. exceeding 9 metric tons but not exceeding 12 metric tons | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts |
| 8704.42.00.60G.V.W. exceeding 12 metric tons but not exceeding 15 metric tons | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts |
| 8704.42.00.80G.V.W. exceeding 15 metric tons but not exceeding 20 metric tons | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts |
| 8704.43.00.00G.V.W. exceeding 20 metric tons | From 25%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts |
| 8704.51.00.20G.V.W. not exceeding 2.5 metric tons | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts |
| 8704.51.00.40G.V.W. exceeding 2.5 metric tons but not exceeding 5 metric tons | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts |
| 8704.52.00.10G.V.W. exceeding 5 metric tons but not exceeding 9 metric tons | From 25%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts |
| 8704.52.00.20G.V.W. exceeding 9 metric tons but not exceeding 12 metric tons | From 25%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts |
| 8704.52.00.30G.V.W. exceeding 12 metric tons but not exceeding 15 metric tons | From 25%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts |
| 8704.52.00.40G.V.W. exceeding 15 metric tons but not exceeding 20 metric tons | From 25%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts |
| 8704.52.00.50G.V.W. exceeding 20 metric tons | From 25%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts |
| 8704.60.00.00Other, with only electric motor for propulsion | From 25%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts |
| 8704.90.01.00Other | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts | From 25%Depends on product facts |
Total duty on a $10,000 ocean shipment entered 2026-10-13, before customs fees. Origins are the leading sources of US imports under this heading in 2025 (US Census Bureau).