HTS 8708Parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705
Rate lines121
Duty by country of origin
| Rate line | Mexico42.55% of imports | Canada13.13% of imports | China9.86% of imports | Japan8.07% of imports | South Korea7.11% of imports | Germany5.25% of imports | Taiwan2.25% of imports | India2.2% of imports | Thailand1.79% of imports | Italy0.89% of imports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8708.10.30.20Of steel | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.10.30.30Of aluminum | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.10.30.40Other | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.10.30.50Other | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.10.60.10Stampings | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.10.60.50Other | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.21.00.00Safety seat belts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.22.00.00Front windscreens (windshields), rear windows and other windows specified in subheading note 1 to this chapter | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.29.15.00Door assemblies | From 2.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.29.21.20Of steel | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | Varies9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.29.21.30Of aluminum | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | Varies9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.29.21.40Other | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.29.25.00Other | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.29.51.10Stampings | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.29.51.25Truck caps | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.29.51.50Tonneau covers | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.29.51.90Other | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.30.10.10Mounted brake linings | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.30.10.90Other | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.30.50.20Brake drums | From 2.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.30.50.30Brake rotors (discs) | From 2.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.30.50.40Mounted brake linings | From 2.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.30.50.90Other | From 2.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.40.11.10For vehicles of heading 8703 | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.40.11.50Other | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.40.30.00For tractors suitable for agricultural use | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | Varies9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8708.40.50.00For other vehicles | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8708.40.60.00Of tractors suitable for agricultural use | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | Varies9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8708.40.65.00Of other tractors (except road tractors) | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 8708.40.70.00Of cast iron | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.40.75.70Steel forgings | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.40.75.80Other | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.50.11.10Drive axles with differential, whether or not provided with other transmission components | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.50.11.50Non-driving axles | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.50.31.10Drive axles with differential, whether or not provided with other transmission components | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.50.31.50Non-driving axles | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.50.51.10Drive axles with differential, whether or not provided with other transmission components | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.50.51.50Non-driving axles | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.50.61.00Drive axles with differential, whether or not provided with other transmission components | From 2.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.50.65.00Non-driving axles | From 2.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.50.70.00For tractors suitable for agricultural use | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.50.75.00For other tractors | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.50.79.00Parts of non-driving axles | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.50.81.00Of cast iron | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.50.85.00Half-shafts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.50.89.00Other | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.50.91.10Spindles | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.50.91.50Other | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.50.93.00Of cast iron | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.50.95.00Half-shafts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.50.99.00Other | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.70.05.00Road wheels | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.70.15.00Parts and accessories | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.70.25.00Road wheels | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.70.35.00Parts and accessories | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.70.45.30For vehicles of subheading 8701.21, 8701.22, 8701.23, 8701.24 or 8701.29 or heading 8702, 8704 or 8705 | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product factsAD/CVD may apply | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 2.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.70.45.46Wheels having a diameter of at least 57 cm but not more than 63 cm | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product factsAD/CVD may apply | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 2.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.70.45.48Other | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product factsAD/CVD may apply | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 2.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.70.45.60Other | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product factsAD/CVD may apply | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 2.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.70.60.30Wheel rims for vehicles of subheading 8701.21, 8701.22, 8701.23, 8701.24 or 8701.29 or heading 8702, 8703, 8704, or 8705 | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product factsAD/CVD may apply | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.70.60.45Wheel covers and hubcaps for vehicles of subheading 8701.21, 8701.22, 8701.23, 8701.24 or 8701.29 or heading 8702, 8703, 8704 or 8705 | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product factsAD/CVD may apply | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.70.60.60Other | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product factsAD/CVD may apply | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.80.03.00McPherson struts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.80.05.00Other | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.80.13.00McPherson struts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.80.16.10Suspension assemblies having a width of at least 94.0 cm but not more than 119.4 cm, with a wheel travel not more than 12.7 cm | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.80.16.90Other | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.80.51.00Of tractors suitable for agricultural use | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.80.55.00Of other tractors (except road tractors) | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.80.60.00Of cast iron | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.80.65.10Beam hanger brackets | From 2.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.80.65.90Other | From 2.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.91.10.00For tractors suitable for agricultural use | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.91.50.00For other vehicles | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.91.60.00For tractors suitable for agricultural use | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.91.65.00For other tractors (except road tractors) | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.91.70.00Of cast iron | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.91.75.10Radiator cores | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8708.91.75.50Other | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
