HTS 0601Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, in growth or in flower; chicory plants and roots other than roots of heading 1212
Rate lines12
Duty by country of origin
| Rate line | Netherlands71.72% of imports | Canada15.3% of imports | Peru3.68% of imports | Israel2.1% of imports | Chile1.41% of imports | United Kingdom1.41% of imports | New Zealand1.28% of imports | Italy0.64% of imports | Costa Rica0.44% of imports | South Africa0.44% of imports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601.10.15.00Tulip bulbs | Varies89.6¢/1000Depends on product facts | From 60%9903.05.299903.03.14Plus 89.6¢/1000 | From 12.5%9903.05.63Plus 89.6¢/1000 | From 12.5%9903.05.47Plus 89.6¢/1000 | From 12.5%9903.05.30Plus 89.6¢/1000 | From 10%9903.05.81Plus 89.6¢/1000 | From 12.5%9903.05.57Plus 89.6¢/1000 | Varies89.6¢/1000Depends on product facts | 89.6¢/1000Depends on product facts | From 12.5%9903.05.69Plus 89.6¢/1000 |
| 0601.10.30.00Hyacinth bulbs | Varies38.4¢/1000Depends on product facts | From 60%9903.05.299903.03.14Plus 38.4¢/1000 | From 12.5%9903.05.63Plus 38.4¢/1000 | From 12.5%9903.05.47Plus 38.4¢/1000 | From 12.5%9903.05.30Plus 38.4¢/1000 | From 10%9903.05.81Plus 38.4¢/1000 | From 12.5%9903.05.57Plus 38.4¢/1000 | Varies38.4¢/1000Depends on product facts | 38.4¢/1000Depends on product facts | From 12.5%9903.05.69Plus 38.4¢/1000 |
| 0601.10.45.00Lily bulbs | Varies55.7¢/1000Depends on product facts | From 60%9903.05.299903.03.14Plus 55.7¢/1000 | From 12.5%9903.05.63Plus 55.7¢/1000 | From 12.5%9903.05.47Plus 55.7¢/1000 | From 12.5%9903.05.30Plus 55.7¢/1000 | From 10%9903.05.81Plus 55.7¢/1000 | From 12.5%9903.05.57Plus 55.7¢/1000 | Varies55.7¢/1000Depends on product facts | 55.7¢/1000Depends on product facts | From 12.5%9903.05.69Plus 55.7¢/1000 |
| 0601.10.60.00Narcissus bulbs | Varies$1.34/1000Depends on product facts | From 60%9903.05.299903.03.14Plus $1.34/1000 | From 12.5%9903.05.63Plus $1.34/1000 | From 12.5%9903.05.47Plus $1.34/1000 | From 12.5%9903.05.30Plus $1.34/1000 | From 10%9903.05.81Plus $1.34/1000 | From 12.5%9903.05.57Plus $1.34/1000 | Varies$1.34/1000Depends on product facts | $1.34/1000Depends on product facts | From 12.5%9903.05.69Plus $1.34/1000 |
| 0601.10.75.00Crocus corms | Varies19.2¢/1000Depends on product facts | From 10%9903.05.29Plus 19.2¢/1000 | From 12.5%9903.05.63Plus 19.2¢/1000 | From 12.5%9903.05.47Plus 19.2¢/1000 | From 12.5%9903.05.30Plus 19.2¢/1000 | From 10%9903.05.81Plus 19.2¢/1000 | From 12.5%9903.05.57Plus 19.2¢/1000 | Varies19.2¢/1000Depends on product facts | 19.2¢/1000Depends on product facts | From 12.5%9903.05.69Plus 19.2¢/1000 |
| 0601.10.85.00Lily of the valley pips | Varies$1.44/1000Depends on product facts | From 10%9903.05.29Plus $1.44/1000 | From 12.5%9903.05.63Plus $1.44/1000 | From 12.5%9903.05.47Plus $1.44/1000 | From 12.5%9903.05.30Plus $1.44/1000 | From 10%9903.05.81Plus $1.44/1000 | From 12.5%9903.05.57Plus $1.44/1000 | Varies$1.44/1000Depends on product facts | $1.44/1000Depends on product facts | From 12.5%9903.05.69Plus $1.44/1000 |
| 0601.10.90.20Iris bulbs | 10%9903.05.39 | 63.5%9903.05.299903.03.14 | 16%9903.05.63 | 16%9903.05.47 | 16%9903.05.30 | 13.5%9903.05.81 | 16%9903.05.57 | 10%9903.05.39 | From 3.5%Depends on product facts | 16%9903.05.69 |
| 0601.10.90.40Gladiolus corms | 10%9903.05.39 | 63.5%9903.05.299903.03.14 | 16%9903.05.63 | 16%9903.05.47 | 16%9903.05.30 | 13.5%9903.05.81 | 16%9903.05.57 | 10%9903.05.39 | From 3.5%Depends on product facts | 16%9903.05.69 |
| 0601.10.90.60Begonia (tuberous) tubers | 10%9903.05.39 | 63.5%9903.05.299903.03.14 | 16%9903.05.63 | 16%9903.05.47 | 16%9903.05.30 | 13.5%9903.05.81 | 16%9903.05.57 | 10%9903.05.39 | From 3.5%Depends on product facts | 16%9903.05.69 |
| 0601.10.90.80Other | 10%9903.05.39 | 63.5%9903.05.299903.03.14 | 16%9903.05.63 | 16%9903.05.47 | 16%9903.05.30 | 13.5%9903.05.81 | 16%9903.05.57 | 10%9903.05.39 | From 3.5%Depends on product facts | 16%9903.05.69 |
| 0601.20.10.00Hyacinth bulbs, without soil attached | Varies38.4¢/1000Depends on product facts | From 60%9903.05.299903.03.14Plus 38.4¢/1000 | From 12.5%9903.05.63Plus 38.4¢/1000 | From 12.5%9903.05.47Plus 38.4¢/1000 | From 12.5%9903.05.30Plus 38.4¢/1000 | From 10%9903.05.81Plus 38.4¢/1000 | From 12.5%9903.05.57Plus 38.4¢/1000 | Varies38.4¢/1000Depends on product facts | 38.4¢/1000Depends on product facts | From 12.5%9903.05.69Plus 38.4¢/1000 |
| 0601.20.90.00Other | 10%9903.05.39 | 11.4%9903.05.29 | 13.9%9903.05.63 | 13.9%9903.05.47 | 13.9%9903.05.30 | 11.4%9903.05.81 | 13.9%9903.05.57 | 10%9903.05.39 | From 1.4%Depends on product facts | 13.9%9903.05.69 |
Total duty on a $10,000 ocean shipment entered 2026-10-13, before customs fees. Origins are the leading sources of US imports under this heading in 2025 (US Census Bureau).