HTS 0714Cassava (manioc), arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith
Rate lines25
Duty by country of origin
| Rate line | Costa Rica40.15% of imports | Ecuador10.74% of imports | China9.15% of imports | Jamaica8.78% of imports | Mexico7.37% of imports | Ghana3.51% of imports | Nicaragua3.45% of imports | Colombia3.1% of imports | Dominican Republic2.89% of imports | Honduras2.22% of imports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0714.10.10.00Frozen | From 7.9%Depends on product facts | 7.9% | 15.4%9903.88.15 | 7.9% | 7.9% | 7.9% | From 7.9%Depends on product facts | 7.9% | From 7.9%Depends on product facts | From 7.9%Depends on product facts |
| 0714.10.20.00Other | From 11.3%Depends on product facts | 11.3% | 36.3%9903.88.03 | 11.3% | 11.3% | 11.3% | From 11.3%Depends on product facts | 11.3% | From 11.3%Depends on product facts | From 11.3%Depends on product facts |
| 0714.20.10.00Frozen | From 6%Depends on product facts | 16%9903.05.35 | 43.5%9903.05.319903.88.03 | 6% | 16%9903.05.55 | 6% | From 6%Depends on product facts | 18.5%9903.05.32 | From 6%Depends on product facts | From 6%Depends on product facts |
| 0714.20.20.00Other | From 4.5%Depends on product facts | 14.5%9903.05.35 | 42%9903.05.319903.88.03 | 4.5% | 14.5%9903.05.55 | 4.5% | From 4.5%Depends on product facts | 17%9903.05.32 | From 4.5%Depends on product facts | From 4.5%Depends on product facts |
| 0714.30.10.00Fresh or chilled | From 6.4%Depends on product facts | 16.4%9903.05.35 | 43.9%9903.05.319903.88.03 | 6.4% | 16.4%9903.05.55 | 6.4% | From 6.4%Depends on product facts | 18.9%9903.05.32 | From 6.4%Depends on product facts | From 6.4%Depends on product facts |
| 0714.30.20.00Frozen | From 6%Depends on product facts | 16%9903.05.35 | 43.5%9903.05.319903.88.03 | 6% | 16%9903.05.55 | 6% | From 6%Depends on product facts | 18.5%9903.05.32 | From 6%Depends on product facts | From 6%Depends on product facts |
| 0714.30.50.00In the form of pellets | VariesDepends on product facts | 10%9903.05.35 | 20%9903.05.319903.88.15 | 0% | 10%9903.05.55 | 0% | VariesDepends on product facts | 12.5%9903.05.32 | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 0714.30.60.00Other | From 8.3%Depends on product facts | 18.3%9903.05.35 | 45.8%9903.05.319903.88.03 | 8.3% | 18.3%9903.05.55 | 8.3% | From 8.3%Depends on product facts | 20.8%9903.05.32 | From 8.3%Depends on product facts | From 8.3%Depends on product facts |
| 0714.40.10.01Fresh or chilled | From 2.3%Depends on product facts | 2.3% | 27.3%9903.88.03 | 2.3% | 2.3% | 2.3% | From 2.3%Depends on product facts | 2.3% | From 2.3%Depends on product facts | From 2.3%Depends on product facts |
| 0714.40.20.00Frozen | From 6%Depends on product facts | 6% | 31%9903.88.03 | 6% | 6% | 6% | From 6%Depends on product facts | 6% | From 6%Depends on product facts | From 6%Depends on product facts |
| 0714.40.50.00In the form of pellets | VariesDepends on product facts | 0% | 25%9903.88.03 | 0% | 0% | 0% | VariesDepends on product facts | 0% | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 0714.40.60.00Other | From 8.3%Depends on product facts | 8.3% | 33.3%9903.88.03 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | From 8.3%Depends on product facts | 8.3% | From 8.3%Depends on product facts | From 8.3%Depends on product facts |
| 0714.50.10.00Fresh or chilled | From 16%Depends on product facts | 16% | 41%9903.88.03 | 16% | 16% | 16% | From 16%Depends on product facts | 16% | From 16%Depends on product facts | From 16%Depends on product facts |
| 0714.50.20.00Frozen | From 6%Depends on product facts | 6% | 31%9903.88.03 | 6% | 6% | 6% | From 6%Depends on product facts | 6% | From 6%Depends on product facts | From 6%Depends on product facts |
| 0714.50.50.00In the form of pellets | VariesDepends on product facts | 10%9903.05.35 | 37.5%9903.05.319903.88.03 | 0% | 10%9903.05.55 | 0% | VariesDepends on product facts | 12.5%9903.05.32 | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 0714.50.60.00Other | From 8.3%Depends on product facts | 8.3% | 33.3%9903.88.03 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | From 8.3%Depends on product facts | 8.3% | From 8.3%Depends on product facts | From 8.3%Depends on product facts |
| 0714.90.05.00Chinese water chestnuts | From 20%Depends on product facts | 30%9903.05.35 | 57.5%9903.05.319903.88.03 | 20% | 30%9903.05.55 | 20% | From 20%Depends on product facts | 32.5%9903.05.32 | From 20%Depends on product facts | From 20%Depends on product facts |
| 0714.90.39.00Other | From 16%Depends on product facts | 26%9903.05.35 | 53.5%9903.05.319903.88.03 | 16% | 26%9903.05.55 | 16% | From 16%Depends on product facts | 28.5%9903.05.32 | From 16%Depends on product facts | From 16%Depends on product facts |
| 0714.90.41.00Mixtures of pea pods and Chinese water chestnuts | From 7.9%Depends on product facts | 17.9%9903.05.35 | 45.4%9903.05.319903.88.03 | 7.9% | 17.9%9903.05.55 | 7.9% | From 7.9%Depends on product facts | 20.4%9903.05.32 | From 7.9%Depends on product facts | From 7.9%Depends on product facts |
| 0714.90.42.00Other mixtures of Chinese water chestnuts | From 14%Depends on product facts | 14% | 39%9903.88.03 | 14% | 14% | 14% | From 14%Depends on product facts | 14% | From 14%Depends on product facts | From 14%Depends on product facts |
| 0714.90.44.00Chinese water chestnuts, not mixed | VariesDepends on product facts | 0% | 25%9903.88.03 | 0% | 0% | 0% | VariesDepends on product facts | 0% | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 0714.90.46.00Other | From 6%Depends on product facts | 6% | 31%9903.88.03 | 6% | 6% | 6% | From 6%Depends on product facts | 6% | From 6%Depends on product facts | From 6%Depends on product facts |
| 0714.90.48.00Chinese water chestnuts | From 8.3%Depends on product facts | 8.3% | 33.3%9903.88.03 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | From 8.3%Depends on product facts | 8.3% | From 8.3%Depends on product facts | From 8.3%Depends on product facts |
| 0714.90.51.00In the form of pellets | VariesDepends on product facts | 10%9903.05.35 | 37.5%9903.05.319903.88.03 | 0% | 10%9903.05.55 | 0% | VariesDepends on product facts | 12.5%9903.05.32 | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 0714.90.61.00Other | From 8.3%Depends on product facts | 8.3% | 33.3%9903.88.03 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | From 8.3%Depends on product facts | 8.3% | From 8.3%Depends on product facts | From 8.3%Depends on product facts |
Total duty on a $10,000 ocean shipment entered 2026-10-13, before customs fees. Origins are the leading sources of US imports under this heading in 2025 (US Census Bureau).