HTS 7317Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other than those of heading 8305) and similar articles, of iron or steel, whether or not with heads of other material, but excluding such articles with heads of copper
Rate lines23
Duty by country of origin
| Rate line | China20.79% of imports | India11.32% of imports | Thailand9.55% of imports | Oman6.65% of imports | Lithuania5.81% of imports | Canada4.84% of imports | Liechtenstein4.82% of imports | Taiwan4.58% of imports | Mexico4.41% of imports | South Korea4.35% of imports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7317.00.10.00Thumb tacks | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 7317.00.20.00Not threaded | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 7317.00.30.00Threaded | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 7317.00.55.01Collated roofing nails with a length of 20.6 mm to 46.1 mm, a head diameter of 8.3 mm to 10.6 mm, a shank diameter of 2.5 mm to 3.2 mm, whether or not galvanized | From 25%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7317.00.55.02Galvanized | From 25%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7317.00.55.03Other | From 25%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7317.00.55.05Galvanized | From 25%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7317.00.55.07Other | From 25%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7317.00.55.08Assembled in a paper strip | From 25%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7317.00.55.11Assembled in a wire strip | From 25%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7317.00.55.18Other | From 25%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7317.00.55.19With a length of less than 25.4 mm and with a diameter of less than 1.65 mm | From 25%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7317.00.55.20Not coated, plated or painted | From 25%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7317.00.55.30Galvanized | From 25%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7317.00.55.40Vinyl, resin or cement coated | From 25%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7317.00.55.50Other | From 25%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7317.00.55.60Not coated, plated or painted | From 25%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7317.00.55.70Galvanized | From 25%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7317.00.55.80Vinyl, resin or cement coated | From 25%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7317.00.55.90Other | From 25%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7317.00.65.30Cut | From 25%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7317.00.65.60Other | From 25%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7317.00.75.00Of two or more pieces | From 25%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
Total duty on a $10,000 ocean shipment entered 2026-10-14, before customs fees. Origins are the leading sources of US imports under this heading in 2025 (US Census Bureau).