HTS 7326Other articles of iron or steel
Rate lines24
Duty by country of origin
| Rate line | China27.28% of imports | Mexico19.67% of imports | Canada10.68% of imports | India5.21% of imports | Germany4.47% of imports | Taiwan3.4% of imports | Vietnam2.87% of imports | Japan2.71% of imports | South Korea2.52% of imports | Italy2.44% of imports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7326.11.00.00Grinding balls and similar articles for mills | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 7326.19.00.10Forged | From 27.9%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product facts | From 2.9%Depends on product facts | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7326.19.00.80Other | From 27.9%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product facts | From 2.9%Depends on product facts | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7326.20.00.10Belts and belting | From 28.9%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3.9%Depends on product facts | From 3.9%Depends on product facts | From 3.9%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 3.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 7326.20.00.20Garment hangers | From 28.9%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3.9%Depends on product facts | From 3.9%Depends on product facts | From 3.9%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 3.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 7326.20.00.30Sod staples, U staples, irrigation staples, ground staples, and ground pins | From 28.9%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3.9%Depends on product facts | From 3.9%Depends on product facts | From 3.9%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 3.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 7326.20.00.40Double loop bar ties and double loop wire ties | From 28.9%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3.9%Depends on product facts | From 3.9%Depends on product facts | From 3.9%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 3.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 7326.20.00.55Paint roller frames | From 28.9%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3.9%Depends on product facts | From 3.9%Depends on product facts | From 3.9%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 3.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 7326.20.00.90Other | From 28.9%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3.9%Depends on product facts | From 3.9%Depends on product facts | From 3.9%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 3.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 7326.90.10.00Of tinplate | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 7326.90.25.00Cable or inner wire for caliper and cantilever brakes and casing therefor, whether or not cut to length | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 7326.90.35.00Containers of a kind normally carried on the person, in the pocket or in the handbag | From 32.8%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | From 7.8%Depends on product facts | From 7.8%Depends on product facts | From 7.8%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 7.8%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 7326.90.45.00Horse and mule shoes | From 25%9903.88.03Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 7326.90.60.00Coated or plated with precious metal | From 33.6%9903.88.03Depends on product facts | From 8.6%Depends on product facts | From 8.6%Depends on product facts | From 8.6%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 8.6%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
| 7326.90.86.05Rods for electrical grounding | From 27.9%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7326.90.86.10Laminated goods consisting of two or more flat-rolled sheets of iron or steel held together with an adhesive or having a core of non-metallic material | From 27.9%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7326.90.86.30Hangers and similar supports for tubes and pipes | From 27.9%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7326.90.86.35Fence posts, studded with corrugations, knobs, studs, notches or similar protrusions, with or without anchor plates | From 27.9%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7326.90.86.45Barbed tape | From 27.9%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7326.90.86.60Ladders | From 27.9%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7326.90.86.75Paint roller frames (other than of iron or steel wire) | From 27.9%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7326.90.86.76Metal handles for brooms, mops, paint applicators and similar products | From 27.9%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7326.90.86.77Burial caskets | From 27.9%9903.88.03Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
| 7326.90.86.88Other | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 2.9%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply |
Total duty on a $10,000 ocean shipment entered 2026-10-13, before customs fees. Origins are the leading sources of US imports under this heading in 2025 (US Census Bureau).