HTS 7606Aluminum plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0.2 mm
Rate lines19
Duty by country of origin
| Rate line | South Korea22.46% of imports | Canada11.06% of imports | China10% of imports | Saudi Arabia6.27% of imports | Oman5.98% of imports | Greece4.48% of imports | Austria4.07% of imports | Thailand3.93% of imports | Brazil3.3% of imports | Belgium2.85% of imports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7606.11.30.30With a thickness of more than 6.3 mm | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product facts | From 28%9903.91.01Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product facts | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts |
| 7606.11.30.60With a thickness of 6.3 mm or less | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product facts | From 28%9903.91.01Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product facts | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts |
| 7606.11.60.00Clad | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 2.7%Depends on product facts | From 27.7%9903.91.01Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.7%Depends on product facts | From 2.7%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.7%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.7%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts |
| 7606.12.30.15High-strength heat-treatable alloys of a kind described in statistical note 6 to this chapter | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product facts | From 28%9903.91.01Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product facts | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts |
| 7606.12.30.25Heat-treatable industrial alloys of a kind described in statistical note 7 to this chapter | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product facts | From 28%9903.91.01Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product facts | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts |
| 7606.12.30.35Other | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product facts | From 28%9903.91.01Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product facts | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts |
| 7606.12.30.45Body stock | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product facts | From 28%9903.91.01Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product facts | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts |
| 7606.12.30.55Lid stock | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product facts | From 28%9903.91.01Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product facts | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts |
| 7606.12.30.91Heat-treatable industrial alloys of a kind described in statistical note 7 to this chapter | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product facts | From 28%9903.91.01Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product facts | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts |
| 7606.12.30.96Other | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product facts | From 28%9903.91.01Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product facts | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts |
| 7606.12.60.00Clad | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 6.5%Depends on product facts | From 31.5%9903.91.01Depends on product factsAD/CVD may apply | From 6.5%Depends on product facts | From 6.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 6.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 6.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts |
| 7606.91.30.55With a thickness of more than 6.3 mm | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product facts | From 28%9903.91.01Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product facts | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts |
| 7606.91.30.95With a thickness of 6.3 mm or less | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product facts | From 28%9903.91.01Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product facts | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts |
| 7606.91.60.55With a thickness of more than 6.3 mm | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 2.7%Depends on product facts | From 27.7%9903.91.01Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.7%Depends on product facts | From 2.7%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.7%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.7%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts |
| 7606.91.60.95With a thickness of 6.3 mm or less | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 2.7%Depends on product facts | From 27.7%9903.91.01Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.7%Depends on product facts | From 2.7%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 2.7%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 2.7%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts |
| 7606.92.30.25With a thickness of more than 6.3 mm | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product facts | From 28%9903.91.01Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product facts | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts |
| 7606.92.30.35With a thickness of 6.3 mm or less | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product facts | From 28%9903.91.01Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product facts | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts |
| 7606.92.60.55With a thickness of more than 6.3 mm | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 6.5%Depends on product facts | From 31.5%9903.91.01Depends on product factsAD/CVD may apply | From 6.5%Depends on product facts | From 6.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 6.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 6.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts |
| 7606.92.60.95With a thickness of 6.3 mm or less | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 6.5%Depends on product facts | From 31.5%9903.91.01Depends on product factsAD/CVD may apply | From 6.5%Depends on product facts | From 6.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 6.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | From 6.5%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts |
Total duty on a $10,000 ocean shipment entered 2026-10-13, before customs fees. Origins are the leading sources of US imports under this heading in 2025 (US Census Bureau).