HTS 7607Aluminum foil (whether or not printed, or backed with paper, paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0.2 mm
Rate lines11
Duty by country of origin
| Rate line | Thailand15.08% of imports | South Korea11.56% of imports | Germany9.48% of imports | China8.83% of imports | India7.12% of imports | Italy5.54% of imports | Türkiye5.03% of imports | Japan3.14% of imports | France3.14% of imports | Canada2.98% of imports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7607.11.30.00Of a thickness not exceeding 0.01 mm | From 5.8%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 30.8%9903.91.01Depends on product factsAD/CVD may apply | From 5.8%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 5.8%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 5.8%Depends on product facts |
| 7607.11.60.10Boxed aluminum foil weighing not more than 11.3 kg | From 5.3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 30.3%9903.91.01Depends on product factsAD/CVD may apply | From 5.3%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 5.3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 5.3%Depends on product facts |
| 7607.11.60.90Other | From 5.3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 30.3%9903.91.01Depends on product factsAD/CVD may apply | From 5.3%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 5.3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 5.3%Depends on product facts |
| 7607.11.90.30Body stock | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 28%9903.91.01Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 3%Depends on product facts |
| 7607.11.90.60Lid stock | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 28%9903.91.01Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 3%Depends on product facts |
| 7607.11.90.90Other | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 28%9903.91.01Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 3%Depends on product facts |
| 7607.19.10.00Etched capacitor foil | From 5.3%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 12.8%9903.88.15Depends on product facts | From 5.3%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 5.3%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 5.3%Depends on product facts |
| 7607.19.30.00Cut to shape, of a thickness not exceeding 0.15 mm | From 5.7%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 13.2%9903.88.15Depends on product facts | From 5.7%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 5.7%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 5.7%Depends on product facts |
| 7607.19.60.00Other | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | From 28%9903.91.01Depends on product factsAD/CVD may apply | From 3%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 3%Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 3%Depends on product facts |
| 7607.20.10.00Covered or decorated with a character, design, fancy effect or pattern | From 3.7%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 28.7%9903.91.01Depends on product facts | From 3.7%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 3.7%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 3.7%Depends on product facts |
| 7607.20.50.00Other | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 7.5%9903.88.15Depends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts |
Total duty on a $10,000 ocean shipment entered 2026-10-13, before customs fees. Origins are the leading sources of US imports under this heading in 2025 (US Census Bureau).