HTS 8407Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines
Rate lines47
Duty by country of origin
| Rate line | Mexico33.76% of imports | Canada22.46% of imports | Japan11.92% of imports | South Korea8.61% of imports | Germany6.08% of imports | Austria5.73% of imports | United Kingdom2.53% of imports | Poland1.99% of imports | China1.78% of imports | Italy1.37% of imports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8407.10.00.20Less than 373 kW | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.29 | 12.5%9903.05.49 | 12.5%9903.05.71 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.81 | 10%9903.05.39 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 |
| 8407.10.00.40373 kW or over | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.29 | 12.5%9903.05.49 | 12.5%9903.05.71 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.81 | 10%9903.05.39 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 |
| 8407.10.00.60Used or rebuilt | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.29 | 12.5%9903.05.49 | 12.5%9903.05.71 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.81 | 10%9903.05.39 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 |
| 8407.10.00.90Other | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.29 | 12.5%9903.05.49 | 12.5%9903.05.71 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.81 | 10%9903.05.39 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 |
| 8407.21.00.40Less than 22.38 kW | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.29 | 12.5%9903.05.49 | 12.5%9903.05.71 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.81 | 10%9903.05.39 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 |
| 8407.21.00.80Other | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.29 | 12.5%9903.05.49 | 12.5%9903.05.71 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.81 | 10%9903.05.39 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 |
| 8407.29.00.10Inboard engines with outboard drive | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.29 | 12.5%9903.05.49 | 12.5%9903.05.71 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.81 | 10%9903.05.39 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 |
| 8407.29.00.20Less than 746 W | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.29 | 12.5%9903.05.49 | 12.5%9903.05.71 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.81 | 10%9903.05.39 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 |
| 8407.29.00.30746 W or greater, but not exceeding 18.65 kW | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.29 | 12.5%9903.05.49 | 12.5%9903.05.71 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.81 | 10%9903.05.39 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 |
| 8407.29.00.40Exceeding 18.65 kW | 10%9903.05.55 | 10%9903.05.29 | 12.5%9903.05.49 | 12.5%9903.05.71 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.39 | 10%9903.05.81 | 10%9903.05.39 | 37.5%9903.05.319903.88.01 | 10%9903.05.39 |
| 8407.31.00.40Less than 746 W | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8407.31.00.80Other | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 10%9903.94.32Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8407.32.10.00To be installed in tractors suitable for agricultural use | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8407.32.20.40Used or rebuilt | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 10%9903.94.32Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8407.32.20.80Other | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 10%9903.94.32Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8407.32.90.40Not exceeding 18.65 kW | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 10%9903.94.32Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8407.32.90.80Exceeding 18.65 kW | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 10%9903.94.32Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8407.33.10.30Not exceeding 37.3 kW | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8407.33.10.60Air-cooled | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8407.33.10.90Other | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8407.33.30.40Used or rebuilt | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 10%9903.94.32Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8407.33.30.80Other | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 10%9903.94.32Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8407.33.60.40Used or rebuilt | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 10%9903.94.32Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8407.33.60.80Other | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 10%9903.94.32Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8407.33.90.40Not exceeding 18.65 kW | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 10%9903.94.32Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8407.33.90.80Exceeding 18.65 kW | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 10%9903.94.32Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8407.34.05.30Not exceeding 37.3 kW | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 10%9903.94.32Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 25%9903.88.02Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8407.34.05.60Air-cooled | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 10%9903.94.32Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 25%9903.88.02Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8407.34.05.90Other | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 10%9903.94.32Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 25%9903.88.02Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8407.34.14.00Used or rebuilt | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 10%9903.94.32Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8407.34.18.00Other | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 10%9903.94.32Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8407.34.25.00Other | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 10%9903.94.32Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8407.34.35.30Not exceeding 37.3 kW | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 10%9903.94.32Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 25%9903.88.02Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8407.34.35.60Air-cooled | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 25%9903.88.02Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8407.34.35.90Other | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 10%9903.94.32Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 25%9903.88.02Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8407.34.44.00Used or rebuilt | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 10%9903.94.32Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8407.34.48.00Other | From 2.5%Depends on product facts | From 2.5%Depends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 10%9903.94.32Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 27.5%9903.88.03Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8407.34.55.00Other | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 15%9903.94.63Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 10%9903.94.32Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts | From 25%9903.88.03Depends on product facts | From 15%9903.94.53Depends on product facts |
| 8407.90.10.10Less than 4,476 W | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | Varies9903.88.02Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts |
| 8407.90.10.20Other | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | Varies9903.88.02Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts |
| 8407.90.10.60Air-cooled | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | Varies9903.88.02Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts |
| 8407.90.10.80Other | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | Varies9903.88.02Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts |
| 8407.90.90.10Gas (natural or liquid propane (LP)) engines | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts |
| 8407.90.90.20Less than 746 W | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.02Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts |
| 8407.90.90.40746 W or greater but less than 4,476 W | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.02Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts |
| 8407.90.90.604,476 W or greater but not exceeding 18.65 kW | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.02Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts |
| 8407.90.90.80Exceeding 18.65 kW | VariesDepends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | VariesDepends on product facts | From 25%9903.88.02Depends on product factsAD/CVD may apply | VariesDepends on product facts |
Total duty on a $10,000 ocean shipment entered 2026-10-13, before customs fees. Origins are the leading sources of US imports under this heading in 2025 (US Census Bureau).